Celkem gólů
271
Celkem asistencí
497
Celkový počet bodů
767
Rozpis sezóny
Pro tuto sezónu nebyly nalezeny žádné hry.
Soupiska
Filtrujte podle hráče nebo pozice
Body
Nathan MacKinnon
127 PTS
| Nathan MacKinnon | C | 53 | 74 | 127 |
| Martin Necas | C | 38 | 62 | 100 |
| Cale Makar | D | 20 | 59 | 79 |
| Brock Nelson | C | 33 | 32 | 65 |
| Nazem Kadri | C | 16 | 34 | 50 |
| Artturi Lehkonen | L | 21 | 27 | 48 |
| Sam Malinski | D | 8 | 32 | 40 |
| Gabriel Landeskog | L | 14 | 21 | 35 |
| Parker Kelly | C | 21 | 14 | 35 |
| Brent Burns | D | 12 | 23 | 35 |
| Josh Manson | D | 5 | 26 | 31 |
| Jaden Schwartz | C | 11 | 15 | 26 |
| Devon Toews | D | 3 | 21 | 24 |
| Vinnie Hinostroza | C | 6 | 12 | 18 |
| Fedor Svechkov | C | 4 | 13 | 17 |
| Zakhar Bardakov | C | 1 | 9 | 10 |
| Noah Juulsen | D | 1 | 9 | 10 |
| Brett Kulak | D | 1 | 9 | 10 |
| Nicolas Roy | C | 3 | 2 | 5 |
| Logan O'Connor | R | 0 | 2 | 2 |
| Mackenzie Blackwood | G | 0 | 0 | 0 |
| Scott Wedgewood | G | 0 | 1 | 0 |
Filtrujte podle hráče nebo pozice