Gesamtziele
274
Gesamtzahl der Assists
491
Gesamtpunktzahl
763
Saisonplan
Für diese Saison wurden keine Spiele gefunden.
Kader
Filtern Sie nach Spieler oder Position
Spitzenreiter:
Nikita Kucherov
130 PTS
| Nikita Kucherov | R | 44 | 86 | 130 |
| Jake Guentzel | C | 38 | 50 | 88 |
| Brandon Hagel | L | 36 | 38 | 74 |
| John Carlson | D | 14 | 46 | 60 |
| Anthony Cirelli | C | 23 | 29 | 52 |
| Brayden Point | C | 18 | 32 | 50 |
| Ilya Mikheyev | R | 18 | 18 | 36 |
| Gage Goncalves | C | 11 | 22 | 33 |
| Charle-Edouard D'Astous | D | 6 | 23 | 29 |
| J.J. Moser | D | 7 | 22 | 29 |
| Yanni Gourde | C | 9 | 19 | 28 |
| Pontus Holmberg | R | 11 | 11 | 22 |
| Ryan McDonagh | D | 6 | 15 | 21 |
| Zemgus Girgensons | C | 9 | 11 | 20 |
| Victor Hedman | D | 1 | 16 | 17 |
| Dominic James | C | 7 | 8 | 15 |
| Emil Lilleberg | D | 4 | 8 | 12 |
| Erik Cernak | D | 3 | 8 | 11 |
| Max Crozier | D | 1 | 9 | 10 |
| Jeffrey Viel | L | 3 | 7 | 10 |
| Jansen Harkins | C | 3 | 5 | 8 |
| Scott Sabourin | R | 1 | 4 | 5 |
| Conor Geekie | C | 1 | 2 | 3 |
| Dennis Hildeby | G | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Johansson | G | 0 | 0 | 0 |
| Andrei Vasilevskiy | G | 0 | 2 | 0 |
Filtern Sie nach Spieler oder Position