Tavoitteet yhteensä
270
Yhteensä Assist
454
Pisteitä yhteensä
722
Kauden aikataulu
Tälle kaudelle ei löytynyt pelejä.
Kokoonpano
Suodata pelaajan tai sijainnin mukaan
Pistejohtaja:
Clayton Keller
88 PTS
| Clayton Keller | R | 26 | 62 | 88 |
| Nick Schmaltz | C | 33 | 41 | 74 |
| Dylan Guenther | R | 40 | 33 | 73 |
| Mikhail Sergachev | D | 10 | 49 | 59 |
| Vincent Trocheck | C | 16 | 37 | 53 |
| Lawson Crouse | L | 24 | 20 | 44 |
| Logan Cooley | C | 24 | 19 | 43 |
| Anders Lee | L | 19 | 23 | 42 |
| John Marino | D | 4 | 32 | 36 |
| Michael Carcone | L | 16 | 15 | 31 |
| MacKenzie Weegar | D | 4 | 24 | 28 |
| Jack McBain | C | 9 | 16 | 25 |
| Barrett Hayton | C | 10 | 15 | 25 |
| Kailer Yamamoto | R | 13 | 10 | 23 |
| Nate Schmidt | D | 5 | 17 | 22 |
| Kevin Stenlund | C | 4 | 14 | 18 |
| Andrew Peeke | D | 5 | 9 | 14 |
| Nick DeSimone | D | 2 | 6 | 8 |
| Daniil But | L | 3 | 4 | 7 |
| Liam O'Brien | C | 3 | 1 | 4 |
| Brandon Tanev | L | 0 | 3 | 3 |
| Dmitri Simashev | D | 0 | 1 | 1 |
| Maveric Lamoureux | D | 0 | 1 | 1 |
| Sebastian Cossa | G | 0 | 0 | 0 |
| Karel Vejmelka | G | 0 | 2 | 0 |
Suodata pelaajan tai sijainnin mukaan