Tavoitteet yhteensä
206
Yhteensä Assist
358
Pisteitä yhteensä
563
Kauden aikataulu
Tälle kaudelle ei löytynyt pelejä.
Kokoonpano
Suodata pelaajan tai sijainnin mukaan
Pistejohtaja:
Mark Scheifele
103 PTS
| Mark Scheifele | C | 36 | 67 | 103 |
| Kyle Connor | L | 39 | 53 | 92 |
| Gabriel Vilardi | C | 30 | 39 | 69 |
| Josh Morrissey | D | 14 | 41 | 55 |
| Cole Perfetti | C | 12 | 20 | 32 |
| Alex Iafallo | L | 13 | 16 | 29 |
| Morgan Barron | C | 11 | 12 | 23 |
| Mario Ferraro | D | 7 | 16 | 23 |
| Adam Lowry | C | 5 | 16 | 21 |
| Dylan DeMelo | D | 3 | 16 | 19 |
| Nino Niederreiter | R | 8 | 11 | 19 |
| Cole Koepke | L | 8 | 9 | 17 |
| Vladislav Namestnikov | C | 8 | 6 | 14 |
| Dylan Samberg | D | 1 | 13 | 14 |
| Neal Pionk | D | 3 | 9 | 12 |
| Isak Rosen | R | 6 | 4 | 10 |
| Jack St. Ivany | D | 0 | 7 | 7 |
| Haydn Fleury | D | 2 | 2 | 4 |
| Nikita Chibrikov | R | 0 | 0 | 0 |
| Connor Hellebuyck | G | 0 | 0 | 0 |
| Stuart Skinner | G | 0 | 1 | 0 |
Suodata pelaajan tai sijainnin mukaan