Tavoitteet yhteensä
169
Yhteensä Assist
267
Pisteitä yhteensä
435
Kauden aikataulu
Tälle kaudelle ei löytynyt pelejä.
Kokoonpano
Suodata pelaajan tai sijainnin mukaan
Pistejohtaja:
Matt Coronato
45 PTS
| Matt Coronato | R | 18 | 27 | 45 |
| Morgan Frost | C | 22 | 21 | 43 |
| Mikael Backlund | C | 17 | 26 | 43 |
| Joel Farabee | L | 20 | 18 | 38 |
| Yegor Sharangovich | C | 15 | 14 | 29 |
| Simon Nemec | D | 11 | 15 | 26 |
| Connor Zary | C | 12 | 13 | 25 |
| Jonathan Huberdeau | L | 10 | 15 | 25 |
| Ryan Strome | C | 8 | 13 | 21 |
| Matvei Gridin | R | 6 | 14 | 20 |
| Kevin Bahl | D | 4 | 14 | 18 |
| Adam Klapka | R | 6 | 12 | 18 |
| Jake Middleton | D | 2 | 14 | 16 |
| Yan Kuznetsov | D | 4 | 8 | 12 |
| Zach Whitecloud | D | 0 | 10 | 10 |
| Zayne Parekh | D | 4 | 5 | 9 |
| Brayden Pachal | D | 1 | 6 | 7 |
| Hunter Brzustewicz | D | 2 | 5 | 7 |
| Joel Hanley | D | 0 | 7 | 7 |
| Samuel Honzek | L | 2 | 2 | 4 |
| Maxim Tsyplakov | R | 2 | 2 | 4 |
| Martin Pospisil | C | 1 | 2 | 3 |
| Ben Jones | C | 1 | 2 | 3 |
| Aydar Suniev | L | 0 | 1 | 1 |
| Tyson Gross | C | 1 | 0 | 1 |
| Rory Kerins | C | 0 | 0 | 0 |
| Abram Wiebe | D | 0 | 0 | 0 |
| Devin Cooley | G | 0 | 1 | 0 |
| Dustin Wolf | G | 0 | 0 | 0 |
Suodata pelaajan tai sijainnin mukaan