Kopējie mērķi
253
Total Asists
407
Kopējie punkti
659
Sezonas grafiks
Šajā sezonā nav atrasta neviena spēle.
Sastāvs
Filtrējiet pēc spēlētāja vai pozīcijas
Punktu līderis:
Jack Hughes
77 PTS
| Jack Hughes | C | 27 | 50 | 77 |
| Jesper Bratt | L | 22 | 49 | 71 |
| Nico Hischier | C | 28 | 38 | 66 |
| Anthony Mantha | R | 33 | 31 | 64 |
| Timo Meier | R | 24 | 20 | 44 |
| Connor Brown | R | 18 | 25 | 43 |
| Dawson Mercer | C | 20 | 22 | 42 |
| Dougie Hamilton | D | 12 | 27 | 39 |
| Luke Hughes | D | 6 | 29 | 35 |
| Arseny Gritsyuk | R | 13 | 18 | 31 |
| Evan Rodrigues | C | 11 | 20 | 31 |
| Cody Glass | C | 19 | 7 | 26 |
| Jonas Siegenthaler | D | 0 | 16 | 16 |
| Brenden Dillon | D | 3 | 12 | 15 |
| Jesper Boqvist | C | 4 | 9 | 13 |
| Nick Bjugstad | C | 6 | 3 | 9 |
| Johnathan Kovacevic | D | 0 | 8 | 8 |
| Lenni Hameenaho | R | 2 | 6 | 8 |
| Stefan Noesen | R | 3 | 4 | 7 |
| Declan Chisholm | D | 1 | 6 | 7 |
| Brett Pesce | D | 1 | 6 | 7 |
| Jake Allen | G | 0 | 1 | 0 |
| Nico Daws | G | 0 | 0 | 0 |
| David Rittich | G | 0 | 0 | 0 |
Filtrējiet pēc spēlētāja vai pozīcijas