Всего голов
238
Всего передач
443
Всего очков
680
Расписание сезона
В этом сезоне игр не найдено.
Состав
Фильтровать по игроку или позиции
Лидер по очкам:
Jason Robertson
96 PTS
| Jason Robertson | L | 45 | 51 | 96 |
| Wyatt Johnston | C | 45 | 41 | 86 |
| Mikko Rantanen | R | 22 | 55 | 77 |
| Miro Heiskanen | D | 9 | 54 | 63 |
| Matt Duchene | C | 16 | 29 | 45 |
| Roope Hintz | C | 15 | 29 | 44 |
| Jamie Benn | L | 15 | 21 | 36 |
| Thomas Harley | D | 6 | 30 | 36 |
| Sam Steel | C | 12 | 21 | 33 |
| Esa Lindell | D | 6 | 26 | 32 |
| Justin Hryckowian | C | 14 | 16 | 30 |
| Tyler Seguin | C | 7 | 10 | 17 |
| Radek Faksa | C | 2 | 15 | 17 |
| Colin Blackwell | C | 4 | 11 | 15 |
| Oskar Bäck | C | 5 | 7 | 12 |
| Nils Lundkvist | D | 3 | 8 | 11 |
| Joel Kiviranta | L | 3 | 6 | 9 |
| Lian Bichsel | D | 4 | 4 | 8 |
| Kyle Capobianco | D | 2 | 3 | 5 |
| Arttu Hyry | R | 3 | 2 | 5 |
| Tyler Myers | D | 0 | 3 | 3 |
| Kyle Burroughs | D | 0 | 0 | 0 |
| Casey DeSmith | G | 0 | 0 | 0 |
| Jake Oettinger | G | 0 | 1 | 0 |
Фильтровать по игроку или позиции