Всего голов
253
Всего передач
435
Всего очков
685
Расписание сезона
В этом сезоне игр не найдено.
Состав
Фильтровать по игроку или позиции
Лидер по очкам:
Tage Thompson
81 PTS
| Tage Thompson | C | 40 | 41 | 81 |
| Rasmus Dahlin | D | 19 | 55 | 74 |
| Ryan McLeod | C | 14 | 40 | 54 |
| Josh Doan | R | 25 | 27 | 52 |
| Jack Quinn | R | 20 | 31 | 51 |
| Jason Zucker | L | 24 | 21 | 45 |
| Zach Benson | L | 13 | 30 | 43 |
| Mattias Samuelsson | D | 13 | 28 | 41 |
| Peyton Krebs | C | 12 | 27 | 39 |
| Josh Norris | C | 13 | 21 | 34 |
| Owen Power | D | 8 | 21 | 29 |
| Noah Ostlund | C | 11 | 16 | 27 |
| Louis Crevier | D | 7 | 18 | 25 |
| Olen Zellweger | D | 7 | 15 | 22 |
| Conor Sheary | L | 7 | 11 | 18 |
| Beck Malenstyn | L | 7 | 7 | 14 |
| Conor Timmins | D | 0 | 8 | 8 |
| Tyson Kozak | C | 2 | 4 | 6 |
| Sam Carrick | C | 5 | 1 | 6 |
| Zach Metsa | D | 2 | 4 | 6 |
| Jiri Kulich | C | 3 | 2 | 5 |
| Konsta Helenius | C | 1 | 3 | 4 |
| Dennis Gilbert | D | 0 | 1 | 1 |
| Radim Mrtka | D | 0 | 0 | 0 |
| Vsevolod Komarov | D | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Johnson | D | 0 | 0 | 0 |
| Justin Danforth | R | 0 | 0 | 0 |
| Riley Fiddler-Schultz | C | 0 | 0 | 0 |
| Colten Ellis | G | 0 | 1 | 0 |
| Ukko-Pekka Luukkonen | G | 0 | 1 | 0 |
| Alex Lyon | G | 0 | 1 | 0 |
| Matt Villalta | G | 0 | 0 | 0 |
Фильтровать по игроку или позиции