Celkový počet cieľov
264
Celkové asistencie
435
Celkový počet bodov
696
Rozpis sezóny
Nenašli sa žiadne hry pre túto sezónu.
Súpiska
Filtrujte podľa hráča alebo pozície
Bodový líder:
Sidney Crosby
74 PTS
| Sidney Crosby | C | 29 | 45 | 74 |
| Erik Karlsson | D | 15 | 51 | 66 |
| Bryan Rust | R | 29 | 36 | 65 |
| Evgeni Malkin | C | 19 | 42 | 61 |
| Rickard Rakell | R | 24 | 24 | 48 |
| Egor Chinakhov | R | 21 | 21 | 42 |
| Tommy Novak | C | 16 | 26 | 42 |
| Ben Kindel | C | 17 | 18 | 35 |
| Kris Letang | D | 3 | 31 | 34 |
| Justin Brazeau | R | 17 | 17 | 34 |
| Nick Robertson | L | 16 | 16 | 32 |
| Connor Dewar | C | 14 | 16 | 30 |
| Andrei Kuzmenko | L | 13 | 12 | 25 |
| Samuel Girard | D | 3 | 16 | 19 |
| Blake Lizotte | C | 7 | 12 | 19 |
| Hendrix Lapierre | C | 4 | 12 | 16 |
| Kaedan Korczak | D | 3 | 13 | 16 |
| Trevor van Riemsdyk | D | 3 | 11 | 14 |
| Elmer Soderblom | L | 7 | 6 | 13 |
| Ville Koivunen | R | 2 | 5 | 7 |
| Declan Carlile | D | 1 | 2 | 3 |
| Ryan Graves | D | 1 | 0 | 1 |
| Sergei Murashov | G | 0 | 0 | 0 |
| Arturs Silovs | G | 0 | 3 | 0 |
Filtrujte podľa hráča alebo pozície