Calculateur de points pour pool de hockey — Voyez quels joueurs de la LNH se démarquent selon vos règles de pointage. Gratuit, sans compte.
Nom du joueur
Ryan SuterStatistiques pour votre pool de hockey · 2024-25
Aperçu de la saison
Matchs
82
Buts
2
Mentions d’aide
13
Total des points
15
Statistiques pour votre pool de hockey · 2024-25
Ryan Suter · D · St. Louis Blues · Régulier
Les points NHL correspondent aux buts et aux passes. Les points de pool dépendent de votre barème de pointage.
Totaux de saison enregistrés
- Matchs
- 82
- Buts
- 2
- Mentions d’aide
- 13
- Points
- 15
- Points par match
- 0,18
Certains matchs peuvent manquer dans les données enregistrées. Ces totaux incluent seulement les matchs terminés.
Matchs récents enregistrés : 5
5 avril 2025 – 15 avril 2025
Buts: 1 · Mentions d’aide: 0 · Points: 1 · Points par match: 0,20
Matchs récents enregistrés : 10
25 mars 2025 – 15 avril 2025
Buts: 1 · Mentions d’aide: 1 · Points: 2 · Points par match: 0,20
Autres joueurs de l’équipe
- Aleksanteri Kaskimaki · C
- Alexey Toropchenko · R
- Brandon Carlo · D
- Calle Rosen · D
Bio
Statistiques des joueurs
Carrière
Aperçu de la carrière
- Matchs
- 1526
- Buts
- 107
- Mentions d’aide
- 589
- Points
- 696
Journal de jeu
Jeux récents
Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.
| Avr 15, 2025 | contre UTA | 0 | 0 | 0 | W 1-6 |
| Avr 12, 2025 | @ SEA | 0 | 0 | 0 | L 3-4 |
| Avr 09, 2025 | @ EDM | 1 | 0 | 1 | L 3-4 |
| Avr 07, 2025 | @ WPG | 0 | 0 | 0 | L 1-3 |
| Avr 05, 2025 | contre COL | 0 | 0 | 0 | W 4-5 |
| Avr 03, 2025 | contre PIT | 0 | 0 | 0 | W 4-5 |
| Avr 01, 2025 | contre DET | 0 | 0 | 0 | W 1-2 |
| Mar 29, 2025 | @ COL | 0 | 1 | 1 | W 2-1 |
| Mar 27, 2025 | @ NSH | 0 | 0 | 0 | W 3-2 |
| Mar 25, 2025 | contre MTL | 0 | 0 | 0 | W 1-6 |
| Mar 23, 2025 | contre NSH | 0 | 0 | 0 | W 1-4 |
| Mar 22, 2025 | contre CHI | 0 | 0 | 0 | W 1-4 |
| Mar 20, 2025 | contre VAN | 0 | 0 | 0 | W 3-4 |
| Mar 18, 2025 | @ NSH | 0 | 0 | 0 | W 4-1 |
| Mar 16, 2025 | contre ANA | 0 | 0 | 0 | W 2-7 |
| Mar 15, 2025 | @ MIN | 0 | 0 | 0 | W 5-1 |
| Mar 13, 2025 | @ PIT | 0 | 1 | 1 | L 3-5 |
| Mar 08, 2025 | @ LAK | 0 | 0 | 0 | L 1-2 |
| Mar 07, 2025 | @ ANA | 0 | 0 | 0 | W 4-3 |
| Mar 05, 2025 | @ LAK | 0 | 0 | 0 | W 3-2 |
| Mar 02, 2025 | @ DAL | 0 | 0 | 0 | L 3-6 |
| Mar 01, 2025 | contre LAK | 0 | 1 | 1 | W 1-4 |
| Fév 27, 2025 | @ WSH | 0 | 1 | 1 | W 5-2 |
| Fév 25, 2025 | contre SEA | 0 | 0 | 0 | W 2-7 |
| Fév 23, 2025 | contre COL | 0 | 0 | 0 | W 1-3 |
| Fév 22, 2025 | contre WPG | 0 | 0 | 0 | L 4-3 |
| Fév 08, 2025 | contre CHI | 0 | 0 | 0 | W 5-6 |
| Fév 06, 2025 | contre FLA | 0 | 1 | 1 | L 3-2 |
| Fév 04, 2025 | contre EDM | 0 | 0 | 0 | L 3-2 |
| Fév 02, 2025 | @ UTA | 0 | 0 | 0 | W 2-1 |
| Jan 31, 2025 | @ COL | 0 | 0 | 0 | L 0-5 |
| Jan 27, 2025 | contre VAN | 0 | 0 | 0 | L 5-2 |
| Jan 25, 2025 | contre DAL | 0 | 0 | 0 | L 2-0 |
| Jan 23, 2025 | contre VGK | 0 | 0 | 0 | L 4-2 |
| Jan 20, 2025 | @ VGK | 0 | 0 | 0 | W 5-4 |
| Jan 18, 2025 | @ UTA | 0 | 0 | 0 | L 2-4 |
| Jan 16, 2025 | contre CGY | 0 | 0 | 0 | W 1-4 |
| Jan 14, 2025 | contre CGY | 0 | 0 | 0 | W 1-2 |
| Jan 11, 2025 | contre CBJ | 0 | 0 | 0 | L 2-1 |
| Jan 09, 2025 | contre ANA | 0 | 1 | 1 | W 2-6 |
| Jan 07, 2025 | @ MIN | 0 | 1 | 1 | L 4-6 |
| Jan 04, 2025 | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | L 4-6 |
| Jan 03, 2025 | contre OTT | 0 | 0 | 0 | W 0-4 |
| Déc 31, 2024 | @ CHI | 0 | 0 | 0 | W 6-2 |
| Déc 29, 2024 | contre BUF | 0 | 0 | 0 | L 4-2 |
| Déc 27, 2024 | contre NSH | 0 | 0 | 0 | W 4-7 |
| Déc 23, 2024 | @ DET | 0 | 0 | 0 | W 4-0 |
| Déc 20, 2024 | @ FLA | 0 | 0 | 0 | L 1-2 |
| Déc 19, 2024 | @ TBL | 0 | 0 | 0 | L 1-3 |
| Déc 17, 2024 | contre NJD | 0 | 0 | 0 | L 4-1 |
| Déc 15, 2024 | contre NYR | 0 | 0 | 0 | W 2-3 |
| Déc 14, 2024 | @ DAL | 0 | 0 | 0 | L 1-2 |
| Déc 12, 2024 | contre SJS | 0 | 1 | 1 | L 4-3 |
| Déc 10, 2024 | @ VAN | 0 | 0 | 0 | W 4-3 |
| Déc 07, 2024 | @ EDM | 0 | 0 | 0 | L 2-4 |
| Déc 05, 2024 | @ CGY | 0 | 1 | 1 | W 4-3 |
| Déc 03, 2024 | @ WPG | 0 | 0 | 0 | W 4-1 |
| Nov 30, 2024 | contre PHI | 0 | 0 | 0 | L 3-2 |
| Nov 27, 2024 | @ NJD | 0 | 0 | 0 | W 3-0 |
| Nov 25, 2024 | @ NYR | 0 | 1 | 1 | W 5-2 |
| Nov 23, 2024 | @ NYI | 0 | 0 | 0 | L 1-3 |
| Nov 21, 2024 | contre SJS | 0 | 0 | 0 | W 2-3 |
| Nov 19, 2024 | contre MIN | 0 | 0 | 0 | L 4-2 |
| Nov 17, 2024 | @ CAR | 0 | 0 | 0 | L 1-4 |
| Nov 16, 2024 | @ BOS | 0 | 0 | 0 | W 3-2 |
| Nov 14, 2024 | @ BUF | 0 | 0 | 0 | L 3-4 |
| Nov 12, 2024 | contre BOS | 0 | 0 | 0 | L 3-2 |
| Nov 09, 2024 | contre WSH | 0 | 0 | 0 | L 8-1 |
| Nov 07, 2024 | contre UTA | 0 | 0 | 0 | L 4-2 |
| Nov 05, 2024 | contre TBL | 0 | 0 | 0 | W 2-3 |
| Nov 02, 2024 | contre TOR | 0 | 2 | 2 | W 2-4 |
| Oct 31, 2024 | @ PHI | 0 | 0 | 0 | L 1-2 |
| Oct 29, 2024 | @ OTT | 0 | 0 | 0 | L 1-8 |
| Oct 26, 2024 | @ MTL | 0 | 1 | 1 | L 2-5 |
| Oct 24, 2024 | @ TOR | 0 | 0 | 0 | W 5-1 |
| Oct 22, 2024 | contre WPG | 0 | 0 | 0 | L 3-2 |
| Oct 19, 2024 | contre CAR | 0 | 0 | 0 | W 3-4 |
| Oct 17, 2024 | contre NYI | 0 | 0 | 0 | W 0-1 |
| Oct 15, 2024 | contre MIN | 0 | 0 | 0 | L 4-1 |
| Oct 11, 2024 | @ VGK | 0 | 0 | 0 | L 3-4 |
| Oct 10, 2024 | @ SJS | 1 | 0 | 1 | W 5-4 |
| Oct 08, 2024 | @ SEA | 0 | 0 | 0 | W 3-2 |
Carrière
Statistiques des joueurs
Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.
| 2024-2025 Choisi | STL | 82 | 2 | 13 | 15 | 7 | 24 |
| 2023-2024 | DAL | 82 | 2 | 15 | 17 | 14 | 28 |
| 2022-2023 | DAL | 82 | 3 | 22 | 25 | - | 26 |
| 2021-2022 | DAL | 82 | 7 | 25 | 32 | 1 | 40 |
| 2020-2021 | MIN | 56 | 3 | 16 | 19 | 9 | 12 |
| 2019-2020 | MIN | 69 | 8 | 40 | 48 | -6 | 12 |
| 2018-2019 | MIN | 82 | 7 | 40 | 47 | -8 | 41 |
| 2017-2018 | MIN | 78 | 6 | 45 | 51 | -1 | 34 |
| 2016-2017 | MIN | 82 | 9 | 31 | 40 | 34 | 36 |
| 2015-2016 | MIN | 82 | 8 | 43 | 51 | 10 | 30 |
| 2014-2015 | MIN | 77 | 2 | 36 | 38 | 7 | 48 |
| 2013-2014 | MIN | 82 | 8 | 35 | 43 | 15 | 34 |
| 2012-2013 | MIN | 48 | 4 | 28 | 32 | 2 | 24 |
| 2011-2012 | NSH | 79 | 7 | 39 | 46 | 15 | 30 |
| 2010-2011 | NSH | 70 | 4 | 35 | 39 | 20 | 54 |
| 2009-2010 | NSH | 82 | 4 | 33 | 37 | 4 | 48 |
| 2008-2009 | NSH | 82 | 7 | 38 | 45 | -16 | 73 |
| 2007-2008 | NSH | 76 | 7 | 24 | 31 | 3 | 71 |
| 2006-2007 | NSH | 82 | 8 | 16 | 24 | 10 | 54 |
| 2005-2006 | NSH | 71 | 1 | 15 | 16 | 7 | 66 |
| Total | - | 1526 | 107 | 589 | 696 | 127 | 785 |