Calculateur de points pour pool de hockey — Voyez quels joueurs de la LNH se démarquent selon vos règles de pointage. Gratuit, sans compte.
Nom du joueur
Anze KopitarStatistiques pour votre pool de hockey · 2024-25
Aperçu de la saison
Matchs
81
Buts
21
Mentions d’aide
46
Total des points
67
Statistiques pour votre pool de hockey · 2024-25
Anze Kopitar · C · Los Angeles Kings · Régulier
Les points NHL correspondent aux buts et aux passes. Les points de pool dépendent de votre barème de pointage.
Totaux de saison enregistrés
- Matchs
- 81
- Buts
- 21
- Mentions d’aide
- 46
- Points
- 67
- Points par match
- 0,83
Certains matchs peuvent manquer dans les données enregistrées. Ces totaux incluent seulement les matchs terminés.
Matchs récents enregistrés : 5
7 avril 2025 – 17 avril 2025
Buts: 2 · Mentions d’aide: 3 · Points: 5 · Points par match: 1,00
Matchs récents enregistrés : 10
29 mars 2025 – 17 avril 2025
Buts: 3 · Mentions d’aide: 7 · Points: 10 · Points par match: 1,00
Autres joueurs de l’équipe
- Adrian Kempe · R
- Alex Laferriere · R
- Alex Turcotte · C
- Angus Booth · D
Bio
Statistiques des joueurs
Carrière
Aperçu de la carrière
- Matchs
- 1521
- Buts
- 452
- Mentions d’aide
- 864
- Points
- 1316
Journal de jeu
Jeux récents
Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.
| Avr 17, 2025 | contre CGY | 0 | 0 | 0 | L 5-1 |
| Avr 14, 2025 | @ EDM | 0 | 2 | 2 | W 5-0 |
| Avr 12, 2025 | contre COL | 1 | 0 | 1 | W 4-5 |
| Avr 10, 2025 | contre ANA | 1 | 1 | 2 | W 1-6 |
| Avr 07, 2025 | contre SEA | 0 | 0 | 0 | L 2-1 |
| Avr 05, 2025 | contre EDM | 0 | 0 | 0 | W 0-3 |
| Avr 03, 2025 | @ UTA | 0 | 0 | 0 | W 4-2 |
| Avr 01, 2025 | contre WPG | 1 | 1 | 2 | W 1-4 |
| Mar 30, 2025 | contre SJS | 0 | 3 | 3 | W 1-8 |
| Mar 29, 2025 | contre TOR | 0 | 0 | 0 | L 3-1 |
| Mar 27, 2025 | @ COL | 0 | 0 | 0 | L 0-4 |
| Mar 25, 2025 | contre NYR | 0 | 1 | 1 | W 1-3 |
| Mar 23, 2025 | contre BOS | 1 | 0 | 1 | W 2-7 |
| Mar 22, 2025 | contre CAR | 1 | 1 | 2 | W 2-7 |
| Mar 20, 2025 | @ CHI | 0 | 0 | 0 | W 3-1 |
| Mar 17, 2025 | @ MIN | 0 | 0 | 0 | L 1-3 |
| Mar 15, 2025 | contre NSH | 0 | 0 | 0 | W 0-1 |
| Mar 13, 2025 | contre WSH | 0 | 1 | 1 | W 0-3 |
| Mar 11, 2025 | contre NYI | 0 | 1 | 1 | W 1-4 |
| Mar 09, 2025 | @ VGK | 1 | 1 | 2 | W 6-5 |
| Mar 08, 2025 | contre STL | 1 | 0 | 1 | W 1-2 |
| Mar 05, 2025 | contre STL | 0 | 0 | 0 | L 3-2 |
| Mar 03, 2025 | @ CHI | 1 | 0 | 1 | L 1-5 |
| Mar 01, 2025 | @ STL | 0 | 1 | 1 | L 1-4 |
| Fév 28, 2025 | @ DAL | 0 | 0 | 0 | L 2-6 |
| Fév 26, 2025 | contre VAN | 0 | 0 | 0 | L 3-2 |
| Fév 24, 2025 | contre VGK | 0 | 0 | 0 | W 2-5 |
| Fév 22, 2025 | contre UTA | 0 | 1 | 1 | W 3-5 |
| Fév 08, 2025 | contre ANA | 0 | 0 | 0 | L 2-1 |
| Fév 07, 2025 | contre DAL | 1 | 0 | 1 | W 4-5 |
| Fév 05, 2025 | contre MTL | 0 | 1 | 1 | W 3-6 |
| Fév 01, 2025 | @ CAR | 0 | 0 | 0 | W 4-2 |
| Jan 30, 2025 | @ TBL | 0 | 0 | 0 | L 0-3 |
| Jan 29, 2025 | @ FLA | 0 | 0 | 0 | L 0-3 |
| Jan 27, 2025 | @ DET | 0 | 0 | 0 | L 2-5 |
| Jan 25, 2025 | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | L 2-3 |
| Jan 22, 2025 | contre FLA | 0 | 0 | 0 | W 1-2 |
| Jan 20, 2025 | contre PIT | 0 | 1 | 1 | L 5-1 |
| Jan 18, 2025 | @ SEA | 0 | 1 | 1 | L 2-4 |
| Jan 16, 2025 | @ VAN | 0 | 1 | 1 | W 5-1 |
| Jan 13, 2025 | @ EDM | 0 | 0 | 0 | L 0-1 |
| Jan 11, 2025 | @ CGY | 0 | 0 | 0 | L 1-2 |
| Jan 10, 2025 | @ WPG | 0 | 1 | 1 | W 2-1 |
| Jan 04, 2025 | contre TBL | 0 | 0 | 0 | W 1-2 |
| Jan 01, 2025 | contre NJD | 0 | 0 | 0 | W 0-3 |
| Déc 29, 2024 | contre PHI | 2 | 0 | 2 | W 4-5 |
| Déc 28, 2024 | contre EDM | 0 | 0 | 0 | W 3-4 |
| Déc 22, 2024 | @ WSH | 0 | 0 | 0 | L 1-3 |
| Déc 21, 2024 | @ NSH | 0 | 0 | 0 | L 2-3 |
| Déc 19, 2024 | @ PHI | 2 | 0 | 2 | W 7-3 |
| Déc 17, 2024 | @ PIT | 0 | 1 | 1 | L 2-3 |
| Déc 14, 2024 | @ NYR | 0 | 2 | 2 | W 5-1 |
| Déc 12, 2024 | @ NJD | 0 | 0 | 0 | L 1-3 |
| Déc 10, 2024 | @ NYI | 0 | 1 | 1 | W 3-1 |
| Déc 07, 2024 | contre MIN | 0 | 1 | 1 | W 1-4 |
| Déc 04, 2024 | contre DAL | 0 | 1 | 1 | W 2-3 |
| Nov 30, 2024 | contre OTT | 1 | 1 | 2 | W 2-5 |
| Nov 29, 2024 | @ ANA | 0 | 0 | 0 | W 2-1 |
| Nov 27, 2024 | contre WPG | 1 | 1 | 2 | W 1-4 |
| Nov 25, 2024 | @ SJS | 1 | 1 | 2 | L 2-7 |
| Nov 23, 2024 | contre SEA | 0 | 2 | 2 | W 1-2 |
| Nov 20, 2024 | contre BUF | 0 | 0 | 0 | L 1-0 |
| Nov 16, 2024 | contre DET | 0 | 1 | 1 | W 1-4 |
| Nov 13, 2024 | @ COL | 0 | 2 | 2 | L 2-4 |
| Nov 11, 2024 | @ CGY | 0 | 1 | 1 | L 1-3 |
| Nov 09, 2024 | contre CBJ | 0 | 2 | 2 | W 2-5 |
| Nov 07, 2024 | contre VAN | 0 | 0 | 0 | L 4-2 |
| Nov 05, 2024 | @ MIN | 0 | 1 | 1 | W 5-1 |
| Nov 04, 2024 | @ NSH | 1 | 0 | 1 | W 3-0 |
| Nov 02, 2024 | contre CHI | 0 | 1 | 1 | L 4-3 |
| Oct 30, 2024 | contre VGK | 1 | 2 | 3 | W 3-6 |
| Oct 29, 2024 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | L 2-4 |
| Oct 26, 2024 | contre UTA | 0 | 1 | 1 | W 2-3 |
| Oct 24, 2024 | contre SJS | 0 | 0 | 0 | W 2-3 |
| Oct 22, 2024 | @ VGK | 0 | 0 | 0 | L 1-6 |
| Oct 20, 2024 | @ ANA | 0 | 1 | 1 | W 4-1 |
| Oct 17, 2024 | @ MTL | 0 | 1 | 1 | W 4-1 |
| Oct 16, 2024 | @ TOR | 0 | 0 | 0 | L 2-6 |
| Oct 14, 2024 | @ OTT | 0 | 3 | 3 | L 7-8 |
| Oct 12, 2024 | @ BOS | 0 | 0 | 0 | L 1-2 |
| Oct 10, 2024 | @ BUF | 3 | 0 | 3 | W 3-1 |
Carrière
Statistiques des joueurs
Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.
| 2025-2026 | LAK | 67 | 12 | 26 | 38 | 19 | 10 |
| 2024-2025 Choisi | LAK | 81 | 21 | 46 | 67 | 14 | 4 |
| 2023-2024 | LAK | 81 | 26 | 44 | 70 | 11 | 22 |
| 2022-2023 | LAK | 82 | 28 | 46 | 74 | 20 | 4 |
| 2021-2022 | LAK | 81 | 19 | 48 | 67 | -6 | 14 |
| 2020-2021 | LAK | 56 | 13 | 37 | 50 | -7 | 10 |
| 2019-2020 | LAK | 70 | 21 | 41 | 62 | 6 | 16 |
| 2018-2019 | LAK | 81 | 22 | 38 | 60 | -20 | 30 |
| 2017-2018 | LAK | 82 | 35 | 57 | 92 | 21 | 20 |
| 2016-2017 | LAK | 76 | 12 | 40 | 52 | -10 | 28 |
| 2015-2016 | LAK | 81 | 25 | 49 | 74 | 34 | 16 |
| 2014-2015 | LAK | 79 | 16 | 48 | 64 | -2 | 10 |
| 2013-2014 | LAK | 82 | 29 | 41 | 70 | 34 | 24 |
| 2012-2013 | LAK | 47 | 10 | 32 | 42 | 14 | 16 |
| 2011-2012 | LAK | 82 | 25 | 51 | 76 | 12 | 20 |
| 2010-2011 | LAK | 75 | 25 | 48 | 73 | 25 | 20 |
| 2009-2010 | LAK | 82 | 34 | 47 | 81 | 6 | 16 |
| 2008-2009 | LAK | 82 | 27 | 39 | 66 | -17 | 32 |
| 2007-2008 | LAK | 82 | 32 | 45 | 77 | -15 | 22 |
| 2006-2007 | LAK | 72 | 20 | 41 | 61 | -12 | 24 |
| Total | - | 1521 | 452 | 864 | 1316 | 127 | 358 |