Calculateur de points pour pool de hockey — Voyez quels joueurs de la LNH se démarquent selon vos règles de pointage. Gratuit, sans compte.
Nom du joueur
Adam HenriqueStatistiques pour votre pool de hockey · 2024-25
Aperçu de la saison
Matchs
81
Buts
12
Mentions d’aide
15
Total des points
27
Statistiques pour votre pool de hockey · 2024-25
Adam Henrique · C · Edmonton Oilers · Régulier
Les points NHL correspondent aux buts et aux passes. Les points de pool dépendent de votre barème de pointage.
Totaux de saison enregistrés
- Matchs
- 81
- Buts
- 12
- Mentions d’aide
- 15
- Points
- 27
- Points par match
- 0,33
Certains matchs peuvent manquer dans les données enregistrées. Ces totaux incluent seulement les matchs terminés.
Matchs récents enregistrés : 5
9 avril 2025 – 16 avril 2025
Buts: 1 · Mentions d’aide: 3 · Points: 4 · Points par match: 0,80
Matchs récents enregistrés : 10
29 mars 2025 – 16 avril 2025
Buts: 2 · Mentions d’aide: 5 · Points: 7 · Points par match: 0,70
Autres joueurs de l’équipe
- Aku Raty · R
- Alec Regula · D
- Alex Formenton · L
- Colton Dach · C
Bio
Statistiques des joueurs
Carrière
Aperçu de la carrière
- Matchs
- 1058
- Buts
- 278
- Mentions d’aide
- 294
- Points
- 572
Journal de jeu
Jeux récents
Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.
| Avr 16, 2025 | @ SJS | 0 | 1 | 1 | W 3-0 |
| Avr 14, 2025 | contre LAK | 0 | 0 | 0 | L 5-0 |
| Avr 13, 2025 | @ WPG | 1 | 0 | 1 | W 4-1 |
| Avr 11, 2025 | contre SJS | 0 | 2 | 2 | W 2-4 |
| Avr 09, 2025 | contre STL | 0 | 0 | 0 | W 3-4 |
| Avr 07, 2025 | @ ANA | 1 | 1 | 2 | L 2-3 |
| Avr 05, 2025 | @ LAK | 0 | 0 | 0 | L 0-3 |
| Avr 03, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 3-2 |
| Avr 01, 2025 | @ VGK | 0 | 1 | 1 | W 3-2 |
| Mar 29, 2025 | contre CGY | 0 | 0 | 0 | W 2-3 |
| Mar 27, 2025 | @ SEA | 0 | 0 | 0 | L 1-6 |
| Mar 26, 2025 | contre DAL | 1 | 1 | 2 | L 4-3 |
| Mar 22, 2025 | contre SEA | 1 | 0 | 1 | W 4-5 |
| Mar 20, 2025 | contre WPG | 0 | 0 | 0 | L 4-3 |
| Mar 18, 2025 | contre UTA | 0 | 0 | 0 | W 1-7 |
| Mar 16, 2025 | @ NYR | 0 | 0 | 0 | W 3-1 |
| Mar 14, 2025 | @ NYI | 0 | 0 | 0 | W 2-1 |
| Mar 13, 2025 | @ NJD | 0 | 0 | 0 | L 2-3 |
| Mar 10, 2025 | @ BUF | 0 | 0 | 0 | L 2-3 |
| Mar 08, 2025 | contre DAL | 0 | 0 | 0 | W 4-5 |
| Mar 06, 2025 | contre MTL | 0 | 0 | 0 | W 2-3 |
| Mar 04, 2025 | contre ANA | 0 | 0 | 0 | L 6-2 |
| Mar 01, 2025 | @ CAR | 1 | 0 | 1 | W 3-1 |
| Fév 27, 2025 | @ FLA | 0 | 0 | 0 | L 3-4 |
| Fév 25, 2025 | @ TBL | 0 | 0 | 0 | L 1-4 |
| Fév 23, 2025 | @ WSH | 0 | 0 | 0 | L 3-7 |
| Fév 22, 2025 | @ PHI | 0 | 0 | 0 | L 3-6 |
| Fév 07, 2025 | contre COL | 0 | 1 | 1 | L 5-4 |
| Fév 05, 2025 | @ CHI | 0 | 0 | 0 | W 4-3 |
| Fév 01, 2025 | contre TOR | 0 | 0 | 0 | L 4-3 |
| Jan 30, 2025 | contre DET | 0 | 1 | 1 | L 3-2 |
| Jan 27, 2025 | contre SEA | 0 | 0 | 0 | W 2-4 |
| Jan 25, 2025 | contre BUF | 0 | 0 | 0 | W 2-3 |
| Jan 23, 2025 | contre VAN | 1 | 0 | 1 | W 2-6 |
| Jan 21, 2025 | contre WSH | 0 | 0 | 0 | L 3-2 |
| Jan 18, 2025 | @ VAN | 0 | 0 | 0 | L 2-3 |
| Jan 16, 2025 | @ COL | 0 | 0 | 0 | W 4-3 |
| Jan 15, 2025 | @ MIN | 0 | 0 | 0 | W 5-3 |
| Jan 13, 2025 | contre LAK | 0 | 0 | 0 | W 0-1 |
| Jan 11, 2025 | @ CHI | 1 | 0 | 1 | W 4-3 |
| Jan 09, 2025 | @ PIT | 0 | 0 | 0 | L 3-5 |
| Jan 07, 2025 | @ BOS | 2 | 0 | 2 | W 4-0 |
| Jan 04, 2025 | @ SEA | 0 | 0 | 0 | W 4-2 |
| Jan 03, 2025 | contre ANA | 0 | 0 | 0 | W 2-3 |
| Déc 31, 2024 | contre UTA | 0 | 0 | 0 | W 1-4 |
| Déc 29, 2024 | @ ANA | 0 | 0 | 0 | L 3-5 |
| Déc 28, 2024 | @ LAK | 0 | 0 | 0 | L 3-4 |
| Déc 22, 2024 | contre OTT | 1 | 0 | 1 | W 1-3 |
| Déc 21, 2024 | contre SJS | 0 | 0 | 0 | W 2-3 |
| Déc 19, 2024 | contre BOS | 0 | 0 | 0 | W 2-3 |
| Déc 16, 2024 | contre FLA | 0 | 0 | 0 | L 6-5 |
| Déc 14, 2024 | contre VGK | 0 | 0 | 0 | W 3-6 |
| Déc 12, 2024 | @ MIN | 0 | 0 | 0 | W 7-1 |
| Déc 10, 2024 | contre TBL | 0 | 0 | 0 | W 1-2 |
| Déc 07, 2024 | contre STL | 0 | 0 | 0 | W 2-4 |
| Déc 05, 2024 | contre CBJ | 0 | 2 | 2 | W 3-6 |
| Déc 03, 2024 | @ VGK | 0 | 0 | 0 | L 0-1 |
| Nov 30, 2024 | @ COL | 0 | 1 | 1 | W 4-1 |
| Nov 29, 2024 | @ UTA | 0 | 0 | 0 | W 4-3 |
| Nov 23, 2024 | contre NYR | 0 | 1 | 1 | W 2-6 |
| Nov 21, 2024 | contre MIN | 0 | 1 | 1 | L 5-3 |
| Nov 19, 2024 | @ OTT | 0 | 1 | 1 | W 5-2 |
| Nov 18, 2024 | @ MTL | 0 | 0 | 0 | L 0-3 |
| Nov 16, 2024 | @ TOR | 1 | 0 | 1 | L 3-4 |
| Nov 14, 2024 | contre NSH | 0 | 0 | 0 | W 2-3 |
| Nov 12, 2024 | contre NYI | 0 | 0 | 0 | W 3-4 |
| Nov 09, 2024 | @ VAN | 0 | 1 | 1 | W 7-3 |
| Nov 06, 2024 | contre VGK | 0 | 0 | 0 | L 4-2 |
| Nov 04, 2024 | contre NJD | 0 | 0 | 0 | L 3-0 |
| Nov 03, 2024 | @ CGY | 0 | 0 | 0 | W 4-2 |
| Oct 31, 2024 | @ NSH | 0 | 0 | 0 | W 5-1 |
| Oct 28, 2024 | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | L 1-6 |
| Oct 27, 2024 | @ DET | 0 | 0 | 0 | W 3-2 |
| Oct 25, 2024 | contre PIT | 0 | 0 | 0 | W 0-4 |
| Oct 22, 2024 | contre CAR | 0 | 0 | 0 | L 3-2 |
| Oct 19, 2024 | @ DAL | 0 | 0 | 0 | L 1-4 |
| Oct 17, 2024 | @ NSH | 0 | 0 | 0 | W 4-2 |
| Oct 15, 2024 | contre PHI | 1 | 0 | 1 | W 3-4 |
| Oct 13, 2024 | contre CGY | 0 | 0 | 0 | L 4-1 |
| Oct 12, 2024 | contre CHI | 0 | 0 | 0 | L 5-2 |
| Oct 09, 2024 | contre WPG | 0 | 0 | 0 | L 6-0 |
Carrière
Statistiques des joueurs
Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.
| 2025-2026 | EDM | 65 | 3 | 12 | 15 | -12 | 18 |
| 2024-2025 Choisi | EDM | 81 | 12 | 15 | 27 | 2 | 16 |
| 2023-2024 | ANA | 60 | 18 | 24 | 42 | 3 | 33 |
| 2023-2024 | EDM | 22 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 |
| 2022-2023 | ANA | 62 | 22 | 16 | 38 | -8 | 22 |
| 2021-2022 | ANA | 58 | 19 | 23 | 42 | -2 | 14 |
| 2020-2021 | ANA | 45 | 12 | 9 | 21 | -8 | 11 |
| 2019-2020 | ANA | 71 | 26 | 17 | 43 | -2 | 22 |
| 2018-2019 | ANA | 82 | 18 | 24 | 42 | -5 | 24 |
| 2017-2018 | ANA | 57 | 20 | 16 | 36 | 17 | 14 |
| 2017-2018 | NJD | 24 | 4 | 10 | 14 | -6 | 6 |
| 2016-2017 | NJD | 82 | 20 | 20 | 40 | -20 | 38 |
| 2015-2016 | NJD | 80 | 30 | 20 | 50 | 10 | 23 |
| 2014-2015 | NJD | 75 | 16 | 27 | 43 | -6 | 34 |
| 2013-2014 | NJD | 77 | 25 | 18 | 43 | 3 | 20 |
| 2012-2013 | NJD | 42 | 11 | 5 | 16 | -3 | 16 |
| 2011-2012 | NJD | 74 | 16 | 35 | 51 | 8 | 7 |
| 2010-2011 | NJD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | - | 1058 | 278 | 294 | 572 | -22 | 322 |