Calculateur de points pour pool de hockey — Voyez quels joueurs de la LNH se démarquent selon vos règles de pointage. Gratuit, sans compte.

Type de saison
#70
Logo BUF

Tanner PearsonStatistiques pour votre pool de hockey · 2024-25

🇨🇦 CAN BUF L

Aperçu de la saison

Régulier 2024-2025

Matchs

78

Buts

12

Mentions d’aide

15

Total des points

27

Statistiques pour votre pool de hockey · 2024-25

Tanner Pearson · L · Buffalo Sabres · Régulier

Les points NHL correspondent aux buts et aux passes. Les points de pool dépendent de votre barème de pointage.

Totaux de saison enregistrés

Matchs
78
Buts
12
Mentions d’aide
15
Points
27
Points par match
0,35

Certains matchs peuvent manquer dans les données enregistrées. Ces totaux incluent seulement les matchs terminés.

Matchs récents enregistrés : 5

8 avril 2025 – 16 avril 2025

Buts: 0 · Mentions d’aide: 1 · Points: 1 · Points par match: 0,20

Matchs récents enregistrés : 10

29 mars 2025 – 16 avril 2025

Buts: 0 · Mentions d’aide: 2 · Points: 2 · Points par match: 0,20

Autres joueurs de l’équipe

Bio

Statistiques des joueurs

L
Équipe Buffalo Sabres (BUF)
Position L
Jersey #70
Date de naissance 10 août 1992
Lieu de naissance Kitchener, CAN

Carrière

Aperçu de la carrière

Régulier
Matchs
778
Buts
157
Mentions d’aide
170
Points
327

Journal de jeu

Jeux récents

2024-2025

Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.

Avr 16, 2025 @ VAN 0 0 0 W 4-1
Avr 15, 2025 @ CGY 0 0 0 L 4-5
Avr 12, 2025 @ VGK 0 1 1 L 3-5
Avr 10, 2025 @ VGK 0 0 0 L 1-2
Avr 08, 2025 @ COL 0 0 0 L 2-3
Avr 06, 2025 @ VAN 0 1 1 W 3-2
Avr 05, 2025 @ CGY 0 0 0 W 3-2
Avr 03, 2025 @ VGK 0 0 0 W 4-0
Avr 01, 2025 @ VGK 0 0 0 W 3-2
Mar 29, 2025 @ NSH 0 0 0 W 3-1
Mar 28, 2025 @ CHI 0 0 0 W 5-3
Mar 25, 2025 @ MIN 1 0 1 W 5-1
Mar 22, 2025 @ VGK 0 0 0 L 3-6
Mar 20, 2025 @ VGK 0 0 0 L 1-5
Mar 16, 2025 @ DET 0 0 0 L 0-3
Mar 15, 2025 contre VGK 0 1 1 W 3-4
Mar 13, 2025 @ CBJ 0 0 0 W 4-0
Mar 11, 2025 @ PIT 0 0 0 L 2-3
Mar 09, 2025 @ VGK 0 0 0 W 6-5
Mar 07, 2025 @ VGK 1 1 2 L 0-4
Mar 05, 2025 @ VGK 1 1 2 L 2-5
Mar 02, 2025 @ VGK 0 0 0 L 0-2
Fév 27, 2025 @ VGK 0 0 0 L 5-7
Fév 24, 2025 @ LAK 0 0 0 L 2-5
Fév 22, 2025 @ VGK 0 0 0 L 1-3
Fév 02, 2025 @ NYR 0 0 0 L 2-4
Jan 30, 2025 @ VGK 0 0 0 W 2-1
Jan 28, 2025 @ VGK 0 0 0 W 4-3
Jan 26, 2025 @ VGK 1 0 1 L 1-4
Jan 24, 2025 @ DAL 0 0 0 L 3-4
Jan 23, 2025 @ STL 0 0 0 W 4-2
Jan 20, 2025 @ VGK 0 0 0 W 5-4
Jan 18, 2025 @ CHI 0 0 0 L 3-5
Jan 17, 2025 @ CAR 0 0 0 L 2-3
Jan 14, 2025 @ NSH 0 0 0 L 3-5
Jan 12, 2025 @ VGK 0 0 0 L 1-4
Jan 11, 2025 @ VGK 0 0 0 W 2-1
Jan 09, 2025 @ VGK 0 0 0 W 4-0
Jan 07, 2025 @ SJS 0 0 0 W 4-2
Jan 04, 2025 @ VGK 0 2 2 L 1-3
Jan 02, 2025 @ VGK 1 0 1 L 2-5
Déc 31, 2024 @ VGK 0 0 0 W 3-2
Déc 29, 2024 @ VGK 1 1 2 L 0-3
Déc 27, 2024 @ SJS 0 0 0 W 6-3
Déc 23, 2024 @ VGK 1 0 1 L 1-3
Déc 21, 2024 @ VGK 0 1 1 L 2-6
Déc 19, 2024 @ VGK 0 0 0 L 1-3
Déc 15, 2024 @ MIN 0 0 0 W 3-2
Déc 14, 2024 @ EDM 0 0 0 L 3-6
Déc 12, 2024 @ WPG 0 0 0 W 3-2
Déc 06, 2024 @ VGK 0 0 0 L 2-3
Déc 04, 2024 @ ANA 0 1 1 W 4-1
Déc 03, 2024 @ VGK 0 0 0 L 0-1
Nov 30, 2024 @ VGK 0 0 0 W 6-0
Nov 29, 2024 @ VGK 0 0 0 L 3-4
Nov 27, 2024 @ COL 0 0 0 L 1-2
Nov 25, 2024 @ PHI 1 0 1 W 5-4
Nov 23, 2024 @ MTL 1 0 1 W 6-2
Nov 21, 2024 @ OTT 0 0 0 W 3-2
Nov 20, 2024 @ TOR 0 0 0 L 0-3
Nov 17, 2024 @ VGK 0 1 1 W 5-2
Nov 15, 2024 @ UTA 0 0 0 W 4-2
Nov 13, 2024 @ ANA 0 0 0 W 3-2
Nov 11, 2024 @ VGK 0 0 0 W 5-2
Nov 08, 2024 @ SEA 0 0 0 L 3-4
Nov 06, 2024 @ EDM 0 0 0 W 4-2
Nov 02, 2024 @ VGK 0 0 0 L 3-4
Oct 30, 2024 @ LAK 1 0 1 L 3-6
Oct 28, 2024 @ VGK 0 0 0 L 0-5
Oct 26, 2024 @ VGK 1 0 1 L 3-7
Oct 25, 2024 @ VGK 0 2 2 L 4-6
Oct 22, 2024 @ VGK 0 0 0 L 1-6
Oct 19, 2024 @ FLA 1 1 2 L 3-4
Oct 17, 2024 @ TBL 0 0 0 L 3-4
Oct 15, 2024 @ WSH 0 0 0 L 2-4
Oct 13, 2024 @ VGK 0 0 0 L 1-3
Oct 11, 2024 @ VGK 0 0 0 L 3-4
Oct 09, 2024 @ VGK 0 1 1 L 4-8
Trié par jeux les plus récents

Carrière

Statistiques des joueurs

Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.

2025-2026 BUF 4 0 2 2 2 2
2025-2026 WPG 52 7 6 13 7 25
2024-2025 Choisi VGK 78 12 15 27 4 8
2023-2024 MTL 54 5 8 13 -12 21
2022-2023 VAN 14 1 4 5 -9 21
2021-2022 VAN 68 14 20 34 9 30
2020-2021 VAN 51 10 8 18 -15 26
2019-2020 VAN 69 21 24 45 -4 27
2018-2019 LAK 17 0 1 1 -9 8
2018-2019 PIT 44 9 5 14 -6 13
2018-2019 VAN 19 9 3 12 - 4
2017-2018 LAK 82 15 25 40 11 27
2016-2017 LAK 80 24 20 44 5 13
2015-2016 LAK 79 15 21 36 11 18
2014-2015 LAK 42 12 4 16 14 14
2013-2014 LAK 25 3 4 7 2 8
Total - 778 157 170 327 10 265