Calculateur de points pour pool de hockey — Voyez quels joueurs de la LNH se démarquent selon vos règles de pointage. Gratuit, sans compte.
Nom du joueur
Matt DucheneStatistiques pour votre pool de hockey · 2025-26 · Dernière saison terminée
Aucune statistique de 2026-27 n’est encore disponible pour ce type de saison.
Statistiques affichées : 2025-26, la dernière saison terminée pour laquelle des données sont disponibles.
Voir la saison en coursDernière saison terminée
Matchs
57
Buts
16
Mentions d’aide
29
Total des points
45
Statistiques pour votre pool de hockey · 2025-26
Matt Duchene · C · Dallas Stars · Régulier
Les points NHL correspondent aux buts et aux passes. Les points de pool dépendent de votre barème de pointage.
Totaux de saison enregistrés
- Matchs
- 57
- Buts
- 16
- Mentions d’aide
- 29
- Points
- 45
- Points par match
- 0,79
Certains matchs peuvent manquer dans les données enregistrées. Ces totaux incluent seulement les matchs terminés.
Matchs récents enregistrés : 5
7 avril 2026 – 15 avril 2026
Buts: 0 · Mentions d’aide: 6 · Points: 6 · Points par match: 1,20
Matchs récents enregistrés : 10
28 mars 2026 – 15 avril 2026
Buts: 2 · Mentions d’aide: 7 · Points: 9 · Points par match: 0,90
Autres joueurs de l’équipe
- Artem Shlaine · C
- Arttu Hyry · R
- B. Gleason · D
- Brandon Halverson · G
Bio
Statistiques des joueurs
Carrière
Aperçu de la carrière
- Matchs
- 1195
- Buts
- 387
- Mentions d’aide
- 549
- Points
- 936
Journal de jeu
Jeux récents
Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.
| Avr 15, 2026 | @ BUF | 0 | 0 | 0 | W 4-3 |
| Avr 13, 2026 | @ TOR | 0 | 3 | 3 | W 6-5 |
| Avr 11, 2026 | contre NYR | 0 | 2 | 2 | W 0-2 |
| Avr 09, 2026 | contre MIN | 0 | 0 | 0 | W 4-5 |
| Avr 07, 2026 | contre CGY | 0 | 1 | 1 | W 3-4 |
| Avr 04, 2026 | contre COL | 0 | 0 | 0 | L 2-0 |
| Avr 02, 2026 | contre WPG | 1 | 0 | 1 | W 0-3 |
| Mar 31, 2026 | @ BOS | 1 | 0 | 1 | L 3-6 |
| Mar 29, 2026 | @ PHI | 0 | 0 | 0 | L 1-2 |
| Mar 28, 2026 | @ PIT | 0 | 1 | 1 | W 6-3 |
| Mar 26, 2026 | @ NYI | 1 | 0 | 1 | L 1-2 |
| Mar 24, 2026 | contre NJD | 0 | 1 | 1 | L 6-4 |
| Mar 22, 2026 | contre VGK | 0 | 1 | 1 | L 3-2 |
| Mar 21, 2026 | @ MIN | 0 | 1 | 1 | L 1-2 |
| Mar 18, 2026 | @ COL | 0 | 0 | 0 | W 2-1 |
| Mar 16, 2026 | contre UTA | 0 | 0 | 0 | L 6-3 |
| Mar 14, 2026 | contre DET | 0 | 0 | 0 | W 2-3 |
| Mar 12, 2026 | contre EDM | 1 | 1 | 2 | W 2-7 |
| Mar 10, 2026 | contre VGK | 0 | 1 | 1 | W 1-2 |
| Mar 08, 2026 | contre CHI | 0 | 1 | 1 | W 3-4 |
| Mar 06, 2026 | contre COL | 0 | 0 | 0 | L 5-4 |
| Mar 03, 2026 | @ CGY | 0 | 4 | 4 | W 6-1 |
| Mar 02, 2026 | @ VAN | 1 | 1 | 2 | W 6-1 |
| Fév 28, 2026 | contre NSH | 0 | 0 | 0 | W 2-3 |
| Fév 25, 2026 | contre SEA | 1 | 1 | 2 | W 1-4 |
| Fév 04, 2026 | contre STL | 1 | 1 | 2 | W 4-5 |
| Fév 02, 2026 | contre WPG | 0 | 2 | 2 | W 3-4 |
| Jan 31, 2026 | @ UTA | 1 | 0 | 1 | W 3-2 |
| Jan 29, 2026 | @ VGK | 1 | 0 | 1 | W 5-4 |
| Jan 27, 2026 | @ STL | 2 | 0 | 2 | W 4-3 |
| Jan 23, 2026 | contre STL | 1 | 0 | 1 | W 2-3 |
| Jan 22, 2026 | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | L 0-1 |
| Jan 20, 2026 | contre BOS | 0 | 0 | 0 | W 2-6 |
| Jan 18, 2026 | contre TBL | 0 | 0 | 0 | L 4-1 |
| Jan 15, 2026 | @ UTA | 0 | 0 | 0 | L 1-2 |
| Jan 13, 2026 | @ ANA | 0 | 1 | 1 | L 1-3 |
| Jan 12, 2026 | @ LAK | 1 | 0 | 1 | W 3-1 |
| Jan 10, 2026 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | L 4-5 |
| Jan 07, 2026 | @ WSH | 0 | 1 | 1 | W 4-1 |
| Jan 06, 2026 | @ CAR | 0 | 0 | 0 | L 3-6 |
| Jan 04, 2026 | contre MTL | 0 | 1 | 1 | L 4-3 |
| Jan 01, 2026 | @ CHI | 1 | 1 | 2 | L 3-4 |
| Déc 31, 2025 | contre BUF | 0 | 0 | 0 | L 4-1 |
| Déc 27, 2025 | contre CHI | 0 | 0 | 0 | L 4-3 |
| Déc 23, 2025 | @ DET | 0 | 1 | 1 | L 3-4 |
| Déc 21, 2025 | contre TOR | 0 | 0 | 0 | W 1-5 |
| Déc 19, 2025 | @ ANA | 0 | 0 | 0 | W 8-3 |
| Déc 18, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 5-3 |
| Déc 15, 2025 | contre LAK | 1 | 1 | 2 | W 1-4 |
| Déc 13, 2025 | contre FLA | 0 | 0 | 0 | L 4-0 |
| Déc 11, 2025 | @ MIN | 0 | 0 | 0 | L 2-5 |
| Déc 09, 2025 | @ WPG | 0 | 0 | 0 | W 4-3 |
| Déc 07, 2025 | contre PIT | 0 | 0 | 0 | W 2-3 |
| Oct 18, 2025 | @ STL | 0 | 0 | 0 | L 1-3 |
| Oct 14, 2025 | contre MIN | 1 | 0 | 1 | W 2-5 |
| Oct 11, 2025 | @ COL | 0 | 0 | 0 | W 5-4 |
| Oct 09, 2025 | @ WPG | 0 | 1 | 1 | W 5-4 |
Carrière
Statistiques des joueurs
Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.
| 2025-2026 Choisi | DAL | 57 | 16 | 29 | 45 | -3 | 8 |
| 2024-2025 | DAL | 82 | 30 | 52 | 82 | 13 | 12 |
| 2023-2024 | DAL | 80 | 25 | 40 | 65 | 15 | 20 |
| 2022-2023 | NSH | 71 | 22 | 34 | 56 | 4 | 32 |
| 2021-2022 | NSH | 78 | 43 | 43 | 86 | 6 | 38 |
| 2020-2021 | NSH | 34 | 6 | 7 | 13 | -12 | 6 |
| 2019-2020 | NSH | 66 | 13 | 29 | 42 | -4 | 24 |
| 2018-2019 | CBJ | 23 | 4 | 8 | 12 | -1 | 2 |
| 2018-2019 | OTT | 50 | 27 | 31 | 58 | -2 | 6 |
| 2017-2018 | COL | 14 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 |
| 2017-2018 | OTT | 68 | 23 | 26 | 49 | -23 | 14 |
| 2016-2017 | COL | 77 | 18 | 23 | 41 | -34 | 12 |
| 2015-2016 | COL | 76 | 30 | 29 | 59 | -8 | 24 |
| 2014-2015 | COL | 82 | 21 | 34 | 55 | 3 | 16 |
| 2013-2014 | COL | 71 | 23 | 47 | 70 | 8 | 19 |
| 2012-2013 | COL | 47 | 17 | 26 | 43 | -12 | 12 |
| 2011-2012 | COL | 58 | 14 | 14 | 28 | -11 | 8 |
| 2010-2011 | COL | 80 | 27 | 40 | 67 | -8 | 33 |
| 2009-2010 | COL | 81 | 24 | 31 | 55 | 1 | 16 |
| Total | - | 1195 | 387 | 549 | 936 | -67 | 306 |