Calculateur de points pour pool de hockey — Voyez quels joueurs de la LNH se démarquent selon vos règles de pointage. Gratuit, sans compte.
Nom du joueur
Nico SturmStatistiques pour votre pool de hockey · 2025-26
Aperçu de la saison
Matchs
49
Buts
5
Mentions d’aide
6
Total des points
11
Statistiques pour votre pool de hockey · 2025-26
Nico Sturm · C · Minnesota Wild · Régulier
Les points NHL correspondent aux buts et aux passes. Les points de pool dépendent de votre barème de pointage.
Totaux de saison enregistrés
- Matchs
- 49
- Buts
- 5
- Mentions d’aide
- 6
- Points
- 11
- Points par match
- 0,22
Certains matchs peuvent manquer dans les données enregistrées. Ces totaux incluent seulement les matchs terminés.
Matchs récents enregistrés : 5
19 mars 2026 – 14 avril 2026
Buts: 1 · Mentions d’aide: 0 · Points: 1 · Points par match: 0,20
Matchs récents enregistrés : 10
6 mars 2026 – 14 avril 2026
Buts: 2 · Mentions d’aide: 0 · Points: 2 · Points par match: 0,20
Autres joueurs de l’équipe
- Blake Coleman · L
- Bobby Brink · R
- Brock Faber · D
- Calvin Pickard · G
Bio
Statistiques des joueurs
Carrière
Aperçu de la carrière
- Matchs
- 380
- Buts
- 51
- Mentions d’aide
- 52
- Points
- 103
Journal de jeu
Jeux récents
Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.
| Avr 14, 2026 | contre ANA | 0 | 0 | 0 | W 2-3 |
| Avr 13, 2026 | @ STL | 0 | 0 | 0 | L 3-6 |
| Avr 11, 2026 | @ NSH | 0 | 0 | 0 | L 1-2 |
| Mar 21, 2026 | contre DAL | 0 | 0 | 0 | W 1-2 |
| Mar 19, 2026 | contre CHI | 1 | 0 | 1 | L 2-1 |
| Mar 17, 2026 | @ CHI | 0 | 0 | 0 | W 4-3 |
| Mar 15, 2026 | contre TOR | 0 | 0 | 0 | L 4-2 |
| Mar 14, 2026 | contre NYR | 0 | 0 | 0 | L 4-2 |
| Mar 08, 2026 | @ COL | 1 | 0 | 1 | L 2-3 |
| Mar 06, 2026 | @ VGK | 0 | 0 | 0 | W 4-2 |
| Mar 03, 2026 | contre TBL | 0 | 0 | 0 | W 1-5 |
| Mar 01, 2026 | contre STL | 0 | 0 | 0 | L 3-1 |
| Fév 27, 2026 | @ UTA | 0 | 0 | 0 | L 2-5 |
| Fév 26, 2026 | @ COL | 0 | 0 | 0 | W 5-2 |
| Fév 04, 2026 | @ NSH | 0 | 0 | 0 | W 6-5 |
| Fév 02, 2026 | contre MTL | 0 | 0 | 0 | W 3-4 |
| Jan 29, 2026 | contre CGY | 0 | 0 | 0 | W 1-4 |
| Jan 27, 2026 | contre CHI | 0 | 0 | 0 | W 3-4 |
| Jan 24, 2026 | contre FLA | 0 | 0 | 0 | L 4-3 |
| Jan 22, 2026 | contre DET | 0 | 0 | 0 | W 3-4 |
| Jan 20, 2026 | @ MTL | 0 | 0 | 0 | L 3-4 |
| Jan 19, 2026 | @ TOR | 0 | 1 | 1 | W 6-3 |
| Jan 17, 2026 | @ BUF | 0 | 0 | 0 | W 5-4 |
| Jan 15, 2026 | contre WPG | 0 | 0 | 0 | L 6-2 |
| Jan 12, 2026 | contre NJD | 0 | 0 | 0 | L 5-2 |
| Jan 10, 2026 | contre NYI | 0 | 0 | 0 | L 4-3 |
| Jan 08, 2026 | @ SEA | 0 | 0 | 0 | W 3-2 |
| Jan 05, 2026 | @ LAK | 0 | 1 | 1 | L 2-4 |
| Jan 03, 2026 | @ LAK | 0 | 0 | 0 | L 4-5 |
| Jan 02, 2026 | @ ANA | 1 | 0 | 1 | W 5-2 |
| Déc 31, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | L 3-4 |
| Déc 29, 2025 | @ VGK | 0 | 0 | 0 | W 5-2 |
| Déc 27, 2025 | @ WPG | 0 | 0 | 0 | W 4-3 |
| Déc 23, 2025 | contre NSH | 0 | 1 | 1 | L 3-2 |
| Déc 21, 2025 | contre COL | 0 | 0 | 0 | L 5-1 |
| Déc 20, 2025 | contre EDM | 1 | 0 | 1 | W 2-5 |
| Déc 18, 2025 | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | W 5-2 |
| Déc 16, 2025 | contre WSH | 0 | 0 | 0 | W 0-5 |
| Déc 14, 2025 | contre BOS | 0 | 0 | 0 | W 2-6 |
| Déc 13, 2025 | contre OTT | 0 | 1 | 1 | W 2-3 |
| Déc 11, 2025 | contre DAL | 0 | 0 | 0 | W 2-5 |
| Déc 08, 2025 | @ SEA | 0 | 1 | 1 | W 4-1 |
| Déc 06, 2025 | @ VAN | 0 | 0 | 0 | L 2-4 |
| Déc 04, 2025 | @ CGY | 0 | 0 | 0 | L 1-4 |
| Déc 02, 2025 | @ EDM | 0 | 1 | 1 | W 1-0 |
| Nov 29, 2025 | contre BUF | 0 | 0 | 0 | L 3-2 |
| Nov 28, 2025 | contre COL | 0 | 0 | 0 | W 2-3 |
| Nov 26, 2025 | @ CHI | 1 | 0 | 1 | W 4-3 |
| Nov 23, 2025 | @ WPG | 0 | 0 | 0 | W 3-0 |
Carrière
Statistiques des joueurs
Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.
| 2025-2026 Choisi | MIN | 49 | 5 | 6 | 11 | - | 16 |
| 2024-2025 | FLA | 15 | 0 | 1 | 1 | -2 | 7 |
| 2024-2025 | SJS | 47 | 7 | 6 | 13 | -4 | 13 |
| 2023-2024 | SJS | 63 | 5 | 8 | 13 | -25 | 12 |
| 2022-2023 | SJS | 74 | 14 | 12 | 26 | -13 | 23 |
| 2021-2022 | COL | 21 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6 |
| 2021-2022 | MIN | 53 | 9 | 8 | 17 | -5 | 8 |
| 2020-2021 | MIN | 50 | 11 | 6 | 17 | 10 | 17 |
| 2019-2020 | MIN | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2018-2019 | MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Total | - | 380 | 51 | 52 | 103 | -39 | 102 |