Calculateur de points pour pool de hockey — Voyez quels joueurs de la LNH se démarquent selon vos règles de pointage. Gratuit, sans compte.
Nom du joueur
Jonas BrodinStatistiques pour votre pool de hockey · 2024-25
Aperçu de la saison
Matchs
50
Buts
4
Mentions d’aide
16
Total des points
20
Statistiques pour votre pool de hockey · 2024-25
Jonas Brodin · D · Minnesota Wild · Régulier
Les points NHL correspondent aux buts et aux passes. Les points de pool dépendent de votre barème de pointage.
Totaux de saison enregistrés
- Matchs
- 50
- Buts
- 4
- Mentions d’aide
- 16
- Points
- 20
- Points par match
- 0,40
Certains matchs peuvent manquer dans les données enregistrées. Ces totaux incluent seulement les matchs terminés.
Matchs récents enregistrés : 5
6 avril 2025 – 15 avril 2025
Buts: 0 · Mentions d’aide: 1 · Points: 1 · Points par match: 0,20
Matchs récents enregistrés : 10
27 mars 2025 – 15 avril 2025
Buts: 0 · Mentions d’aide: 1 · Points: 1 · Points par match: 0,10
Autres joueurs de l’équipe
- Blake Coleman · L
- Bobby Brink · R
- Brock Faber · D
- Calvin Pickard · G
Bio
Statistiques des joueurs
Carrière
Aperçu de la carrière
- Matchs
- 915
- Buts
- 62
- Mentions d’aide
- 216
- Points
- 278
Journal de jeu
Jeux récents
Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.
| Avr 15, 2025 | contre ANA | 0 | 1 | 1 | W 2-3 |
| Avr 12, 2025 | @ VAN | 0 | 0 | 0 | W 3-2 |
| Avr 11, 2025 | @ CGY | 0 | 0 | 0 | L 2-4 |
| Avr 09, 2025 | contre SJS | 0 | 0 | 0 | W 7-8 |
| Avr 06, 2025 | contre DAL | 0 | 0 | 0 | W 2-3 |
| Avr 04, 2025 | @ NYI | 0 | 0 | 0 | L 1-3 |
| Avr 02, 2025 | @ NYR | 0 | 0 | 0 | L 4-5 |
| Mar 31, 2025 | @ NJD | 0 | 0 | 0 | L 2-3 |
| Mar 29, 2025 | contre NJD | 0 | 0 | 0 | L 5-2 |
| Mar 27, 2025 | contre WSH | 0 | 0 | 0 | W 2-4 |
| Mar 25, 2025 | contre VGK | 0 | 0 | 0 | L 5-1 |
| Mar 22, 2025 | contre BUF | 0 | 1 | 1 | W 1-4 |
| Fév 28, 2025 | @ COL | 0 | 0 | 0 | L 2-5 |
| Fév 27, 2025 | @ UTA | 0 | 0 | 0 | L 1-6 |
| Fév 25, 2025 | contre DET | 0 | 0 | 0 | L 3-2 |
| Fév 22, 2025 | @ DET | 0 | 0 | 0 | W 4-3 |
| Fév 08, 2025 | contre NYI | 0 | 1 | 1 | W 3-6 |
| Fév 06, 2025 | contre CAR | 0 | 1 | 1 | W 1-2 |
| Fév 04, 2025 | @ BOS | 0 | 0 | 0 | L 0-3 |
| Jan 07, 2025 | contre STL | 0 | 1 | 1 | W 4-6 |
| Jan 04, 2025 | @ CAR | 0 | 1 | 1 | W 4-0 |
| Jan 02, 2025 | @ WSH | 0 | 1 | 1 | W 4-3 |
| Déc 31, 2024 | contre NSH | 1 | 1 | 2 | W 3-5 |
| Déc 29, 2024 | contre OTT | 0 | 0 | 0 | L 3-1 |
| Déc 27, 2024 | @ DAL | 1 | 0 | 1 | W 3-2 |
| Déc 23, 2024 | contre CHI | 0 | 1 | 1 | W 3-4 |
| Déc 21, 2024 | @ WPG | 0 | 0 | 0 | L 0-5 |
| Déc 20, 2024 | contre UTA | 0 | 0 | 0 | L 2-1 |
| Déc 18, 2024 | contre FLA | 0 | 0 | 0 | L 6-1 |
| Déc 15, 2024 | contre VGK | 0 | 0 | 0 | L 3-2 |
| Déc 14, 2024 | contre PHI | 0 | 1 | 1 | W 1-4 |
| Nov 25, 2024 | contre WPG | 0 | 0 | 0 | L 4-1 |
| Nov 23, 2024 | @ CGY | 0 | 0 | 0 | L 3-4 |
| Nov 21, 2024 | @ EDM | 0 | 1 | 1 | W 5-3 |
| Nov 19, 2024 | @ STL | 1 | 0 | 1 | W 4-2 |
| Nov 10, 2024 | @ CHI | 0 | 0 | 0 | L 1-2 |
| Nov 08, 2024 | @ ANA | 0 | 0 | 0 | W 5-2 |
| Nov 07, 2024 | @ SJS | 1 | 0 | 1 | W 5-2 |
| Nov 05, 2024 | contre LAK | 0 | 0 | 0 | L 5-1 |
| Nov 03, 2024 | contre TOR | 0 | 0 | 0 | W 1-2 |
| Nov 01, 2024 | contre TBL | 0 | 0 | 0 | W 3-5 |
| Oct 29, 2024 | @ PIT | 0 | 0 | 0 | W 5-3 |
| Oct 26, 2024 | @ PHI | 0 | 1 | 1 | L 5-7 |
| Oct 24, 2024 | @ TBL | 0 | 1 | 1 | W 4-2 |
| Oct 22, 2024 | @ FLA | 0 | 1 | 1 | W 5-1 |
| Oct 19, 2024 | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | W 3-1 |
| Oct 15, 2024 | @ STL | 0 | 1 | 1 | W 4-1 |
| Oct 13, 2024 | @ WPG | 0 | 0 | 0 | L 1-2 |
| Oct 12, 2024 | contre SEA | 0 | 0 | 0 | L 5-4 |
| Oct 10, 2024 | contre CBJ | 0 | 1 | 1 | W 2-3 |
Carrière
Statistiques des joueurs
Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.
| 2025-2026 | MIN | 62 | 4 | 14 | 18 | 19 | 16 |
| 2024-2025 Choisi | MIN | 50 | 4 | 16 | 20 | 10 | 18 |
| 2023-2024 | MIN | 62 | 7 | 20 | 27 | 22 | 16 |
| 2022-2023 | MIN | 60 | 3 | 11 | 14 | 13 | 30 |
| 2021-2022 | MIN | 73 | 5 | 25 | 30 | 9 | 18 |
| 2020-2021 | MIN | 53 | 9 | 14 | 23 | 2 | 18 |
| 2019-2020 | MIN | 69 | 2 | 26 | 28 | 15 | 24 |
| 2018-2019 | MIN | 82 | 4 | 14 | 18 | -15 | 30 |
| 2017-2018 | MIN | 73 | 6 | 15 | 21 | 23 | 30 |
| 2016-2017 | MIN | 68 | 3 | 22 | 25 | 5 | 20 |
| 2015-2016 | MIN | 68 | 2 | 5 | 7 | -5 | 20 |
| 2014-2015 | MIN | 71 | 3 | 14 | 17 | 21 | 8 |
| 2013-2014 | MIN | 79 | 8 | 11 | 19 | - | 22 |
| 2012-2013 | MIN | 45 | 2 | 9 | 11 | 3 | 10 |
| Total | - | 915 | 62 | 216 | 278 | 122 | 280 |