Calculateur de points pour pool de hockey — Voyez quels joueurs de la LNH se démarquent selon vos règles de pointage. Gratuit, sans compte.

Type de saison
#25
Logo MIN

Jonas BrodinStatistiques pour votre pool de hockey · 2025-26

🇸🇪 SWE MIN D 6'2" 196 livres

Aperçu de la saison

Régulier 2025-2026

Matchs

62

Buts

4

Mentions d’aide

14

Total des points

18

Statistiques pour votre pool de hockey · 2025-26

Jonas Brodin · D · Minnesota Wild · Régulier

Les points NHL correspondent aux buts et aux passes. Les points de pool dépendent de votre barème de pointage.

Totaux de saison enregistrés

Matchs
62
Buts
4
Mentions d’aide
14
Points
18
Points par match
0,29

Certains matchs peuvent manquer dans les données enregistrées. Ces totaux incluent seulement les matchs terminés.

Matchs récents enregistrés : 5

5 avril 2026 – 14 avril 2026

Buts: 0 · Mentions d’aide: 1 · Points: 1 · Points par match: 0,20

Matchs récents enregistrés : 10

24 mars 2026 – 14 avril 2026

Buts: 1 · Mentions d’aide: 1 · Points: 2 · Points par match: 0,20

Autres joueurs de l’équipe

Bio

Statistiques des joueurs

D
Équipe Minnesota Wild (MIN)
Position D
Jersey #25
Hauteur 6'2"
Poids 196 livres
Date de naissance 12 juillet 1993
Lieu de naissance Karlstad, SWE

Carrière

Aperçu de la carrière

Régulier
Matchs
915
Buts
62
Mentions d’aide
216
Points
278

Journal de jeu

Jeux récents

2025-2026

Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.

Avr 14, 2026 contre ANA 0 0 0 W 2-3
Avr 11, 2026 @ NSH 0 1 1 L 1-2
Avr 09, 2026 @ DAL 0 0 0 L 4-5
Avr 07, 2026 contre SEA 0 0 0 W 2-5
Avr 05, 2026 @ DET 0 0 0 W 5-4
Avr 04, 2026 @ OTT 1 0 1 W 4-1
Avr 02, 2026 contre VAN 0 0 0 W 2-5
Mar 28, 2026 @ BOS 0 0 0 L 3-6
Mar 26, 2026 @ FLA 0 0 0 W 3-2
Mar 24, 2026 @ TBL 0 0 0 L 3-6
Mar 21, 2026 contre DAL 0 0 0 W 1-2
Mar 19, 2026 contre CHI 0 0 0 L 2-1
Mar 17, 2026 @ CHI 0 1 1 W 4-3
Mar 15, 2026 contre TOR 0 0 0 L 4-2
Mar 14, 2026 contre NYR 0 0 0 L 4-2
Mar 12, 2026 contre PHI 0 0 0 L 3-2
Mar 10, 2026 contre UTA 0 0 0 W 0-5
Mar 08, 2026 @ COL 0 0 0 L 2-3
Mar 06, 2026 @ VGK 0 0 0 W 4-2
Mar 03, 2026 contre TBL 0 0 0 W 1-5
Jan 12, 2026 contre NJD 0 1 1 L 5-2
Jan 10, 2026 contre NYI 0 0 0 L 4-3
Jan 08, 2026 @ SEA 0 0 0 W 3-2
Jan 05, 2026 @ LAK 0 1 1 L 2-4
Jan 03, 2026 @ LAK 0 0 0 L 4-5
Jan 02, 2026 @ ANA 0 1 1 W 5-2
Déc 31, 2025 @ SJS 0 0 0 L 3-4
Déc 29, 2025 @ VGK 0 2 2 W 5-2
Déc 27, 2025 @ WPG 0 0 0 W 4-3
Déc 23, 2025 contre NSH 0 0 0 L 3-2
Déc 21, 2025 contre COL 0 1 1 L 5-1
Déc 20, 2025 contre EDM 0 0 0 W 2-5
Déc 11, 2025 contre DAL 0 0 0 W 2-5
Déc 08, 2025 @ SEA 0 0 0 W 4-1
Déc 06, 2025 @ VAN 0 0 0 L 2-4
Déc 04, 2025 @ CGY 0 0 0 L 1-4
Déc 02, 2025 @ EDM 1 0 1 W 1-0
Nov 29, 2025 contre BUF 0 0 0 L 3-2
Nov 28, 2025 contre COL 0 0 0 W 2-3
Nov 26, 2025 @ CHI 0 2 2 W 4-3
Nov 23, 2025 @ WPG 0 0 0 W 3-0
Nov 21, 2025 @ PIT 0 1 1 W 5-0
Nov 19, 2025 contre CAR 0 0 0 W 3-4
Nov 16, 2025 contre VGK 0 0 0 W 2-3
Nov 15, 2025 contre ANA 0 0 0 W 0-2
Nov 11, 2025 contre SJS 0 0 0 L 2-1
Nov 09, 2025 contre CGY 0 0 0 W 0-2
Nov 07, 2025 @ NYI 0 1 1 W 5-2
Nov 06, 2025 @ CAR 0 0 0 L 3-4
Nov 04, 2025 contre NSH 0 0 0 W 2-3
Nov 01, 2025 contre VAN 1 1 2 W 2-5
Oct 30, 2025 contre PIT 0 0 0 L 4-1
Oct 28, 2025 contre WPG 0 0 0 L 4-3
Oct 26, 2025 contre SJS 0 0 0 L 6-5
Oct 25, 2025 contre UTA 0 0 0 L 6-2
Oct 22, 2025 @ NJD 0 0 0 L 1-4
Oct 20, 2025 @ NYR 1 0 1 W 3-1
Oct 18, 2025 @ PHI 0 1 1 L 1-2
Oct 17, 2025 @ WSH 0 0 0 L 1-5
Oct 14, 2025 @ DAL 0 0 0 L 2-5
Oct 13, 2025 contre LAK 0 0 0 W 3-4
Oct 11, 2025 contre CBJ 0 0 0 L 7-4
Trié par jeux les plus récents

Carrière

Statistiques des joueurs

Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.

2025-2026 Choisi MIN 62 4 14 18 19 16
2024-2025 MIN 50 4 16 20 10 18
2023-2024 MIN 62 7 20 27 22 16
2022-2023 MIN 60 3 11 14 13 30
2021-2022 MIN 73 5 25 30 9 18
2020-2021 MIN 53 9 14 23 2 18
2019-2020 MIN 69 2 26 28 15 24
2018-2019 MIN 82 4 14 18 -15 30
2017-2018 MIN 73 6 15 21 23 30
2016-2017 MIN 68 3 22 25 5 20
2015-2016 MIN 68 2 5 7 -5 20
2014-2015 MIN 71 3 14 17 21 8
2013-2014 MIN 79 8 11 19 - 22
2012-2013 MIN 45 2 9 11 3 10
Total - 915 62 216 278 122 280