Calculateur de points pour pool de hockey — Voyez quels joueurs de la LNH se démarquent selon vos règles de pointage. Gratuit, sans compte.

Type de saison
#46
Logo MIN

Jared SpurgeonStatistiques pour votre pool de hockey · 2024-25

🇨🇦 CAN MIN D 5'9" 166 livres

Aperçu de la saison

Régulier 2024-2025

Matchs

66

Buts

7

Mentions d’aide

25

Total des points

32

Statistiques pour votre pool de hockey · 2024-25

Jared Spurgeon · D · Minnesota Wild · Régulier

Les points NHL correspondent aux buts et aux passes. Les points de pool dépendent de votre barème de pointage.

Totaux de saison enregistrés

Matchs
66
Buts
7
Mentions d’aide
25
Points
32
Points par match
0,48

Certains matchs peuvent manquer dans les données enregistrées. Ces totaux incluent seulement les matchs terminés.

Matchs récents enregistrés : 5

4 avril 2025 – 15 avril 2025

Buts: 0 · Mentions d’aide: 2 · Points: 2 · Points par match: 0,40

Matchs récents enregistrés : 10

25 mars 2025 – 15 avril 2025

Buts: 0 · Mentions d’aide: 4 · Points: 4 · Points par match: 0,40

Autres joueurs de l’équipe

Bio

Statistiques des joueurs

D
Équipe Minnesota Wild (MIN)
Position D
Jersey #46
Hauteur 5'9"
Poids 166 livres
Date de naissance 29 novembre 1989
Lieu de naissance Edmonton, CAN

Carrière

Aperçu de la carrière

Régulier
Matchs
1012
Buts
123
Mentions d’aide
315
Points
438

Journal de jeu

Jeux récents

2024-2025

Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.

Avr 15, 2025 contre ANA 0 0 0 W 2-3
Avr 11, 2025 @ CGY 0 0 0 L 2-4
Avr 09, 2025 contre SJS 0 1 1 W 7-8
Avr 06, 2025 contre DAL 0 1 1 W 2-3
Avr 04, 2025 @ NYI 0 0 0 L 1-3
Avr 02, 2025 @ NYR 0 0 0 L 4-5
Mar 31, 2025 @ NJD 0 0 0 L 2-3
Mar 29, 2025 contre NJD 0 1 1 L 5-2
Mar 27, 2025 contre WSH 0 1 1 W 2-4
Mar 25, 2025 contre VGK 0 0 0 L 5-1
Mar 24, 2025 @ DAL 0 0 0 L 0-3
Mar 22, 2025 contre BUF 0 0 0 W 1-4
Mar 19, 2025 contre SEA 0 0 0 W 0-4
Mar 17, 2025 contre LAK 0 2 2 W 1-3
Mar 15, 2025 contre STL 0 0 0 L 5-1
Mar 13, 2025 contre NYR 0 2 2 L 3-2
Mar 11, 2025 contre COL 0 0 0 W 1-2
Mar 09, 2025 contre PIT 0 1 1 L 3-1
Mar 07, 2025 @ VAN 0 0 0 L 1-3
Mar 04, 2025 @ SEA 1 1 2 W 4-3
Mar 02, 2025 contre BOS 0 0 0 W 0-1
Fév 28, 2025 @ COL 0 0 0 L 2-5
Fév 27, 2025 @ UTA 0 0 0 L 1-6
Fév 25, 2025 contre DET 0 1 1 L 3-2
Fév 22, 2025 @ DET 0 0 0 W 4-3
Fév 08, 2025 contre NYI 0 2 2 W 3-6
Fév 06, 2025 contre CAR 0 1 1 W 1-2
Fév 04, 2025 @ BOS 0 0 0 L 0-3
Fév 01, 2025 @ OTT 0 0 0 L 0-6
Jan 30, 2025 @ MTL 0 1 1 W 4-0
Jan 29, 2025 @ TOR 1 0 1 W 3-1
Jan 26, 2025 @ CHI 1 0 1 W 4-2
Jan 25, 2025 contre CGY 0 1 1 L 5-4
Jan 23, 2025 contre UTA 0 0 0 L 4-0
Déc 31, 2024 contre NSH 0 0 0 W 3-5
Déc 29, 2024 contre OTT 0 0 0 L 3-1
Déc 27, 2024 @ DAL 0 1 1 W 3-2
Déc 23, 2024 contre CHI 1 0 1 W 3-4
Déc 21, 2024 @ WPG 0 0 0 L 0-5
Déc 20, 2024 contre UTA 0 0 0 L 2-1
Déc 18, 2024 contre FLA 0 0 0 L 6-1
Déc 15, 2024 contre VGK 0 0 0 L 3-2
Déc 14, 2024 contre PHI 0 0 0 W 1-4
Déc 12, 2024 contre EDM 0 0 0 L 7-1
Déc 10, 2024 @ UTA 0 0 0 W 5-4
Déc 07, 2024 @ LAK 0 0 0 L 1-4
Déc 06, 2024 @ ANA 0 1 1 W 5-1
Déc 03, 2024 contre VAN 0 0 0 W 2-3
Nov 30, 2024 contre NSH 1 1 2 W 2-3
Nov 29, 2024 contre CHI 2 0 2 W 2-3
Nov 27, 2024 @ BUF 0 0 0 W 1-0
Nov 25, 2024 contre WPG 0 0 0 L 4-1
Nov 23, 2024 @ CGY 0 0 0 L 3-4
Nov 21, 2024 @ EDM 0 0 0 W 5-3
Nov 19, 2024 @ STL 0 1 1 W 4-2
Nov 16, 2024 contre DAL 0 1 1 L 2-1
Nov 14, 2024 contre MTL 0 1 1 W 0-3
Nov 10, 2024 @ CHI 0 0 0 L 1-2
Nov 08, 2024 @ ANA 0 0 0 W 5-2
Nov 07, 2024 @ SJS 0 0 0 W 5-2
Nov 05, 2024 contre LAK 0 0 0 L 5-1
Nov 03, 2024 contre TOR 0 2 2 W 1-2
Nov 01, 2024 contre TBL 0 0 0 W 3-5
Oct 29, 2024 @ PIT 0 0 0 W 5-3
Oct 12, 2024 contre SEA 0 1 1 L 5-4
Oct 10, 2024 contre CBJ 0 0 0 W 2-3
Trié par jeux les plus récents

Carrière

Statistiques des joueurs

Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.

2025-2026 MIN 79 6 16 22 2 14
2024-2025 Choisi MIN 66 7 25 32 8 14
2023-2024 MIN 16 0 5 5 5 2
2022-2023 MIN 79 11 23 34 32 14
2021-2022 MIN 65 10 30 40 32 10
2020-2021 MIN 54 7 18 25 -2 6
2019-2020 MIN 62 12 20 32 -1 18
2018-2019 MIN 82 14 29 43 -1 20
2017-2018 MIN 61 9 28 37 -6 8
2016-2017 MIN 76 10 28 38 33 20
2015-2016 MIN 77 11 18 29 11 14
2014-2015 MIN 66 9 16 25 3 6
2013-2014 MIN 67 5 21 26 15 16
2012-2013 MIN 39 5 10 15 1 4
2011-2012 MIN 70 3 20 23 -4 6
2010-2011 MIN 53 4 8 12 -1 2
Total - 1012 123 315 438 127 174