Calculateur de points pour pool de hockey — Voyez quels joueurs de la LNH se démarquent selon vos règles de pointage. Gratuit, sans compte.

Type de saison
#72
Logo NJD

Nick BjugstadStatistiques pour votre pool de hockey · 2024-25

🇺🇸 USA NJD C 6'6" 210 livres

Aperçu de la saison

Régulier 2024-2025

Matchs

66

Buts

8

Mentions d’aide

11

Total des points

19

Statistiques pour votre pool de hockey · 2024-25

Nick Bjugstad · C · New Jersey Devils · Régulier

Les points NHL correspondent aux buts et aux passes. Les points de pool dépendent de votre barème de pointage.

Totaux de saison enregistrés

Matchs
66
Buts
8
Mentions d’aide
11
Points
19
Points par match
0,29

Certains matchs peuvent manquer dans les données enregistrées. Ces totaux incluent seulement les matchs terminés.

Matchs récents enregistrés : 5

8 avril 2025 – 15 avril 2025

Buts: 2 · Mentions d’aide: 0 · Points: 2 · Points par match: 0,40

Matchs récents enregistrés : 10

28 mars 2025 – 15 avril 2025

Buts: 3 · Mentions d’aide: 0 · Points: 3 · Points par match: 0,30

Autres joueurs de l’équipe

Bio

Statistiques des joueurs

C
Équipe New Jersey Devils (NJD)
Position C
Jersey #72
Hauteur 6'6"
Poids 210 livres
Date de naissance 17 juillet 1992
Lieu de naissance Minneapolis, USA

Carrière

Aperçu de la carrière

Régulier
Matchs
762
Buts
150
Mentions d’aide
166
Points
316

Journal de jeu

Jeux récents

2024-2025

Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.

Avr 15, 2025 @ STL 0 0 0 L 1-6
Avr 14, 2025 @ NSH 1 0 1 W 7-3
Avr 12, 2025 @ DAL 0 0 0 W 5-3
Avr 10, 2025 @ UTA 1 0 1 W 4-3
Avr 08, 2025 @ UTA 0 0 0 L 1-7
Avr 05, 2025 @ UTA 1 0 1 L 1-4
Avr 03, 2025 @ UTA 0 0 0 W 4-2
Avr 01, 2025 @ UTA 0 0 0 L 1-3
Mar 30, 2025 @ CHI 0 0 0 W 5-2
Mar 28, 2025 @ FLA 0 0 0 L 1-2
Mar 27, 2025 @ TBL 0 0 0 L 0-8
Mar 18, 2025 @ EDM 0 0 0 L 1-7
Mar 16, 2025 @ VAN 0 1 1 W 3-1
Mar 01, 2025 @ UTA 0 0 0 W 3-1
Fév 27, 2025 @ UTA 0 0 0 L 1-6
Fév 25, 2025 @ UTA 0 0 0 L 1-2
Fév 23, 2025 @ UTA 0 0 0 L 1-2
Fév 22, 2025 @ LAK 0 0 0 L 3-5
Fév 09, 2025 @ WSH 0 0 0 W 5-4
Fév 08, 2025 @ CAR 0 0 0 L 3-7
Fév 06, 2025 @ CBJ 0 1 1 W 3-2
Fév 04, 2025 @ UTA 0 0 0 L 2-3
Fév 02, 2025 @ UTA 0 1 1 W 2-1
Jan 31, 2025 @ UTA 0 0 0 W 3-2
Jan 29, 2025 @ UTA 0 1 1 W 3-2
Jan 26, 2025 @ OTT 0 0 0 L 1-3
Jan 24, 2025 @ WPG 0 0 0 L 2-5
Jan 23, 2025 @ MIN 0 0 0 W 4-0
Jan 20, 2025 @ UTA 0 0 0 L 2-5
Jan 18, 2025 @ UTA 0 0 0 L 2-4
Jan 16, 2025 @ UTA 0 0 0 W 5-3
Jan 14, 2025 @ UTA 1 0 1 W 5-3
Jan 11, 2025 @ UTA 0 0 0 W 2-1
Jan 10, 2025 @ UTA 0 1 1 L 1-2
Jan 08, 2025 @ UTA 0 0 0 W 4-1
Jan 04, 2025 @ DAL 0 1 1 L 2-3
Jan 02, 2025 @ CGY 0 1 1 W 5-3
Déc 31, 2024 @ EDM 0 0 0 L 1-4
Déc 30, 2024 @ SEA 0 0 0 L 2-5
Déc 27, 2024 @ UTA 0 0 0 W 4-1
Déc 23, 2024 @ UTA 0 0 0 W 3-2
Déc 22, 2024 @ UTA 0 0 0 W 5-4
Déc 20, 2024 @ MIN 0 0 0 W 2-1
Déc 18, 2024 @ UTA 0 0 0 L 2-3
Déc 14, 2024 @ SJS 0 0 0 W 4-3
Déc 12, 2024 @ COL 0 0 0 W 4-1
Déc 10, 2024 @ UTA 0 0 0 W 5-4
Déc 08, 2024 @ PHI 0 0 0 W 4-2
Déc 07, 2024 @ BUF 0 0 0 W 5-2
Déc 02, 2024 @ UTA 0 1 1 W 2-1
Nov 30, 2024 @ VGK 0 0 0 W 6-0
Nov 29, 2024 @ UTA 0 1 1 W 4-3
Nov 26, 2024 @ MTL 0 0 0 W 3-2
Nov 24, 2024 @ TOR 0 0 0 L 2-3
Nov 23, 2024 @ PIT 1 0 1 W 6-1
Nov 21, 2024 @ BOS 0 0 0 L 0-1
Nov 18, 2024 @ UTA 1 0 1 W 6-2
Nov 15, 2024 @ UTA 0 0 0 W 4-2
Nov 13, 2024 @ UTA 2 0 2 L 1-4
Nov 09, 2024 @ NSH 0 0 0 L 0-4
Nov 07, 2024 @ STL 0 0 0 W 4-2
Nov 05, 2024 @ WPG 0 0 0 L 0-3
Nov 02, 2024 @ VGK 0 2 2 L 3-4
Oct 30, 2024 @ UTA 0 0 0 L 1-5
Oct 28, 2024 @ UTA 0 0 0 W 5-4
Oct 26, 2024 @ LAK 0 0 0 L 2-3
Trié par jeux les plus récents

Carrière

Statistiques des joueurs

Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.

2025-2026 NJD 26 0 2 2 -4 8
2025-2026 STL 35 6 1 7 -7 25
2024-2025 Choisi UTA 66 8 11 19 -2 16
2023-2024 - 76 22 23 45 11 59
2022-2023 EDM 19 4 2 6 6 8
2021-2022 MIN 57 7 6 13 -2 20
2020-2021 MIN 44 6 11 17 7 17
2019-2020 PIT 13 1 1 2 3 8
2018-2019 FLA 32 5 7 12 2 16
2018-2019 PIT 32 9 5 14 4 14
2017-2018 FLA 82 19 30 49 5 41
2016-2017 FLA 54 7 7 14 -19 22
2015-2016 FLA 67 15 19 34 -8 41
2014-2015 FLA 72 24 19 43 -7 38
2013-2014 FLA 76 16 22 38 -14 16
2012-2013 FLA 11 1 0 1 -8 2
Total - 762 150 166 316 -33 351