Calculateur de points pour pool de hockey — Voyez quels joueurs de la LNH se démarquent selon vos règles de pointage. Gratuit, sans compte.
Nom du joueur
Steven StamkosStatistiques pour votre pool de hockey · 2024-25
Aperçu de la saison
Matchs
82
Buts
27
Mentions d’aide
26
Total des points
53
Statistiques pour votre pool de hockey · 2024-25
Steven Stamkos · C · Nashville Predators · Régulier
Les points NHL correspondent aux buts et aux passes. Les points de pool dépendent de votre barème de pointage.
Totaux de saison enregistrés
- Matchs
- 82
- Buts
- 27
- Mentions d’aide
- 26
- Points
- 53
- Points par match
- 0,65
Certains matchs peuvent manquer dans les données enregistrées. Ces totaux incluent seulement les matchs terminés.
Matchs récents enregistrés : 5
8 avril 2025 – 16 avril 2025
Buts: 2 · Mentions d’aide: 4 · Points: 6 · Points par match: 1,20
Matchs récents enregistrés : 10
29 mars 2025 – 16 avril 2025
Buts: 4 · Mentions d’aide: 4 · Points: 8 · Points par match: 0,80
Autres joueurs de l’équipe
- Adam Edstrom · C
- Adam Wilsby · D
- Alexander Kerfoot · C
- Brady Martin · C
Bio
Statistiques des joueurs
Carrière
Aperçu de la carrière
- Matchs
- 1246
- Buts
- 624
- Mentions d’aide
- 632
- Points
- 1256
Journal de jeu
Jeux récents
Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.
| Avr 16, 2025 | contre DAL | 0 | 1 | 1 | W 1-5 |
| Avr 14, 2025 | contre UTA | 0 | 0 | 0 | L 7-3 |
| Avr 12, 2025 | @ VGK | 0 | 0 | 0 | L 3-5 |
| Avr 10, 2025 | @ UTA | 0 | 1 | 1 | W 4-3 |
| Avr 08, 2025 | contre NYI | 2 | 2 | 4 | W 6-7 |
| Avr 06, 2025 | contre MTL | 1 | 0 | 1 | L 2-1 |
| Avr 03, 2025 | @ DAL | 1 | 0 | 1 | L 1-5 |
| Avr 01, 2025 | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | L 4-8 |
| Mar 31, 2025 | @ PHI | 0 | 0 | 0 | L 1-2 |
| Mar 29, 2025 | contre VGK | 0 | 0 | 0 | L 3-1 |
| Mar 27, 2025 | contre STL | 0 | 0 | 0 | L 3-2 |
| Mar 25, 2025 | @ CAR | 0 | 0 | 0 | W 3-1 |
| Mar 23, 2025 | @ STL | 0 | 1 | 1 | L 1-4 |
| Mar 22, 2025 | contre TOR | 0 | 0 | 0 | W 2-5 |
| Mar 20, 2025 | contre ANA | 1 | 0 | 1 | L 4-1 |
| Mar 18, 2025 | contre STL | 0 | 1 | 1 | L 4-1 |
| Mar 15, 2025 | @ LAK | 0 | 0 | 0 | L 0-1 |
| Mar 14, 2025 | @ ANA | 0 | 0 | 0 | L 1-2 |
| Mar 11, 2025 | @ SJS | 1 | 0 | 1 | W 3-2 |
| Mar 08, 2025 | contre CHI | 3 | 0 | 3 | W 2-3 |
| Mar 06, 2025 | contre SEA | 0 | 2 | 2 | W 3-5 |
| Mar 04, 2025 | @ BOS | 1 | 2 | 3 | W 6-3 |
| Mar 02, 2025 | @ NYR | 0 | 0 | 0 | L 0-4 |
| Mar 01, 2025 | @ NYI | 0 | 0 | 0 | L 4-7 |
| Fév 27, 2025 | contre WPG | 0 | 0 | 0 | W 1-2 |
| Fév 25, 2025 | contre FLA | 0 | 0 | 0 | L 4-1 |
| Fév 23, 2025 | contre NJD | 0 | 0 | 0 | L 5-0 |
| Fév 22, 2025 | contre COL | 0 | 0 | 0 | W 1-2 |
| Fév 08, 2025 | contre BUF | 0 | 0 | 0 | W 4-6 |
| Fév 07, 2025 | @ CHI | 0 | 0 | 0 | L 2-6 |
| Fév 03, 2025 | contre OTT | 0 | 0 | 0 | L 5-2 |
| Fév 01, 2025 | @ PIT | 0 | 0 | 0 | L 0-3 |
| Jan 31, 2025 | @ BUF | 0 | 0 | 0 | L 3-4 |
| Jan 29, 2025 | contre VAN | 0 | 0 | 0 | L 3-1 |
| Jan 25, 2025 | @ ANA | 0 | 0 | 0 | L 2-5 |
| Jan 23, 2025 | @ SJS | 1 | 0 | 1 | W 6-5 |
| Jan 21, 2025 | contre SJS | 0 | 2 | 2 | W 5-7 |
| Jan 18, 2025 | contre MIN | 1 | 0 | 1 | W 2-6 |
| Jan 16, 2025 | contre CHI | 1 | 0 | 1 | W 2-3 |
| Jan 14, 2025 | contre VGK | 2 | 1 | 3 | W 3-5 |
| Jan 11, 2025 | contre WSH | 0 | 0 | 0 | L 4-1 |
| Jan 07, 2025 | @ WPG | 0 | 0 | 0 | L 2-5 |
| Jan 04, 2025 | @ CGY | 0 | 1 | 1 | W 4-1 |
| Jan 03, 2025 | @ VAN | 1 | 0 | 1 | W 3-0 |
| Déc 31, 2024 | @ MIN | 0 | 1 | 1 | L 3-5 |
| Déc 30, 2024 | @ WPG | 0 | 0 | 0 | L 0-3 |
| Déc 27, 2024 | @ STL | 1 | 1 | 2 | L 4-7 |
| Déc 23, 2024 | contre CAR | 1 | 0 | 1 | W 2-5 |
| Déc 21, 2024 | contre LAK | 0 | 0 | 0 | W 2-3 |
| Déc 19, 2024 | contre PIT | 1 | 0 | 1 | L 5-4 |
| Déc 17, 2024 | contre NYR | 0 | 2 | 2 | W 0-2 |
| Déc 14, 2024 | @ COL | 1 | 0 | 1 | L 2-5 |
| Déc 12, 2024 | @ DAL | 0 | 1 | 1 | W 4-1 |
| Déc 10, 2024 | contre CGY | 0 | 1 | 1 | L 4-3 |
| Déc 07, 2024 | @ OTT | 0 | 0 | 0 | L 1-3 |
| Déc 05, 2024 | @ MTL | 0 | 0 | 0 | L 0-3 |
| Déc 04, 2024 | @ TOR | 0 | 0 | 0 | L 2-3 |
| Nov 30, 2024 | @ MIN | 0 | 1 | 1 | L 2-3 |
| Nov 29, 2024 | contre TBL | 0 | 1 | 1 | L 3-2 |
| Nov 27, 2024 | contre PHI | 0 | 0 | 0 | L 3-2 |
| Nov 25, 2024 | @ NJD | 0 | 0 | 0 | L 2-5 |
| Nov 23, 2024 | contre WPG | 1 | 0 | 1 | W 1-4 |
| Nov 20, 2024 | @ SEA | 0 | 0 | 0 | L 0-3 |
| Nov 17, 2024 | @ VAN | 2 | 0 | 2 | W 5-3 |
| Nov 15, 2024 | @ CGY | 0 | 0 | 0 | L 0-2 |
| Nov 14, 2024 | @ EDM | 0 | 0 | 0 | L 2-3 |
| Nov 11, 2024 | @ COL | 0 | 0 | 0 | L 2-3 |
| Nov 09, 2024 | contre UTA | 0 | 1 | 1 | W 0-4 |
| Nov 07, 2024 | @ FLA | 1 | 0 | 1 | L 2-6 |
| Nov 06, 2024 | @ WSH | 1 | 0 | 1 | L 2-3 |
| Nov 04, 2024 | contre LAK | 0 | 0 | 0 | L 3-0 |
| Nov 02, 2024 | contre COL | 1 | 1 | 2 | W 2-5 |
| Oct 31, 2024 | contre EDM | 0 | 0 | 0 | L 5-1 |
| Oct 28, 2024 | @ TBL | 0 | 2 | 2 | L 2-3 |
| Oct 26, 2024 | contre CBJ | 0 | 0 | 0 | W 3-4 |
| Oct 25, 2024 | @ CHI | 0 | 0 | 0 | W 3-2 |
| Oct 22, 2024 | contre BOS | 0 | 0 | 0 | W 0-4 |
| Oct 19, 2024 | contre DET | 1 | 0 | 1 | L 5-2 |
| Oct 17, 2024 | contre EDM | 0 | 0 | 0 | L 4-2 |
| Oct 15, 2024 | contre SEA | 0 | 0 | 0 | L 7-3 |
| Oct 12, 2024 | @ DET | 0 | 0 | 0 | L 0-3 |
| Oct 10, 2024 | contre DAL | 0 | 0 | 0 | L 4-3 |
Carrière
Statistiques des joueurs
Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.
| 2025-2026 | NSH | 82 | 42 | 24 | 66 | -17 | 58 |
| 2024-2025 Choisi | NSH | 82 | 27 | 26 | 53 | -36 | 48 |
| 2023-2024 | TBL | 79 | 40 | 41 | 81 | -21 | 34 |
| 2022-2023 | TBL | 81 | 34 | 50 | 84 | -5 | 46 |
| 2021-2022 | TBL | 81 | 42 | 64 | 106 | 24 | 36 |
| 2020-2021 | TBL | 38 | 17 | 17 | 34 | 4 | 16 |
| 2019-2020 | TBL | 57 | 29 | 37 | 66 | 14 | 22 |
| 2018-2019 | TBL | 82 | 45 | 53 | 98 | 4 | 37 |
| 2017-2018 | TBL | 78 | 27 | 59 | 86 | 18 | 72 |
| 2016-2017 | TBL | 17 | 9 | 11 | 20 | 3 | 14 |
| 2015-2016 | TBL | 77 | 36 | 28 | 64 | 3 | 38 |
| 2014-2015 | TBL | 82 | 43 | 29 | 72 | 2 | 49 |
| 2013-2014 | TBL | 37 | 25 | 15 | 40 | 9 | 18 |
| 2012-2013 | TBL | 48 | 29 | 28 | 57 | -4 | 32 |
| 2011-2012 | TBL | 82 | 60 | 37 | 97 | 7 | 66 |
| 2010-2011 | TBL | 82 | 45 | 46 | 91 | 3 | 74 |
| 2009-2010 | TBL | 82 | 51 | 44 | 95 | -2 | 38 |
| 2008-2009 | TBL | 79 | 23 | 23 | 46 | -13 | 39 |
| Total | - | 1246 | 624 | 632 | 1256 | -7 | 737 |