Calculateur de points pour pool de hockey — Voyez quels joueurs de la LNH se démarquent selon vos règles de pointage. Gratuit, sans compte.
Nom du joueur
Carl GrundstromStatistiques pour votre pool de hockey · 2024-25
Aperçu de la saison
Matchs
56
Buts
3
Mentions d’aide
6
Total des points
9
Statistiques pour votre pool de hockey · 2024-25
Carl Grundstrom · R · Philadelphia Flyers · Régulier
Les points NHL correspondent aux buts et aux passes. Les points de pool dépendent de votre barème de pointage.
Totaux de saison enregistrés
- Matchs
- 56
- Buts
- 3
- Mentions d’aide
- 6
- Points
- 9
- Points par match
- 0,16
Certains matchs peuvent manquer dans les données enregistrées. Ces totaux incluent seulement les matchs terminés.
Matchs récents enregistrés : 5
9 avril 2025 – 16 avril 2025
Buts: 1 · Mentions d’aide: 0 · Points: 1 · Points par match: 0,20
Matchs récents enregistrés : 10
30 mars 2025 – 16 avril 2025
Buts: 1 · Mentions d’aide: 0 · Points: 1 · Points par match: 0,10
Autres joueurs de l’équipe
- Aleksei Kolosov · G
- Alex Bump · L
- Cam Dineen · D
- Cam York · D
Bio
Statistiques des joueurs
Carrière
Aperçu de la carrière
- Matchs
- 339
- Buts
- 52
- Mentions d’aide
- 37
- Points
- 89
Journal de jeu
Jeux récents
Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.
| Avr 16, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 3-0 |
| Avr 14, 2025 | @ VAN | 0 | 0 | 0 | L 1-2 |
| Avr 13, 2025 | @ CGY | 0 | 0 | 0 | L 2-5 |
| Avr 11, 2025 | @ EDM | 0 | 0 | 0 | L 2-4 |
| Avr 09, 2025 | @ MIN | 1 | 0 | 1 | L 7-8 |
| Avr 07, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 3-2 |
| Avr 05, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 5-1 |
| Avr 03, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 3-2 |
| Avr 01, 2025 | @ ANA | 0 | 0 | 0 | L 3-4 |
| Mar 30, 2025 | @ LAK | 0 | 0 | 0 | L 1-8 |
| Mar 27, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | L 5-6 |
| Mar 22, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | L 1-3 |
| Mar 20, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 3-1 |
| Mar 11, 2025 | @ SJS | 0 | 1 | 1 | W 3-2 |
| Mar 08, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 4-2 |
| Mar 06, 2025 | @ COL | 0 | 0 | 0 | L 3-7 |
| Mar 03, 2025 | @ TOR | 0 | 0 | 0 | W 3-2 |
| Fév 24, 2025 | @ WPG | 0 | 0 | 0 | L 1-2 |
| Fév 08, 2025 | @ SJS | 0 | 1 | 1 | W 8-3 |
| Fév 06, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 2-1 |
| Fév 04, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 4-3 |
| Jan 30, 2025 | @ SEA | 1 | 0 | 1 | L 2-6 |
| Jan 21, 2025 | @ NSH | 0 | 0 | 0 | L 5-7 |
| Jan 20, 2025 | @ BOS | 0 | 0 | 0 | L 3-6 |
| Jan 18, 2025 | @ NYI | 0 | 0 | 0 | L 1-4 |
| Jan 11, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 3-1 |
| Déc 28, 2024 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 3-1 |
| Déc 27, 2024 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 6-3 |
| Déc 21, 2024 | @ EDM | 0 | 0 | 0 | L 2-3 |
| Déc 19, 2024 | @ SJS | 1 | 0 | 1 | W 4-2 |
| Déc 17, 2024 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 4-3 |
| Déc 07, 2024 | @ FLA | 0 | 0 | 0 | L 1-3 |
| Déc 05, 2024 | @ TBL | 0 | 0 | 0 | L 1-8 |
| Déc 03, 2024 | @ WSH | 0 | 0 | 0 | W 2-1 |
| Nov 27, 2024 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 4-3 |
| Nov 25, 2024 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | L 2-7 |
| Nov 23, 2024 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 4-2 |
| Nov 21, 2024 | @ STL | 0 | 0 | 0 | L 2-3 |
| Nov 20, 2024 | @ DAL | 0 | 0 | 0 | L 2-5 |
| Nov 18, 2024 | @ SJS | 0 | 1 | 1 | L 4-5 |
| Nov 16, 2024 | @ PIT | 0 | 0 | 0 | L 3-4 |
| Nov 14, 2024 | @ NYR | 0 | 0 | 0 | L 2-3 |
| Nov 10, 2024 | @ NJD | 0 | 1 | 1 | W 1-0 |
| Nov 07, 2024 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 5-2 |
| Nov 05, 2024 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | L 1-2 |
| Nov 02, 2024 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 3-2 |
| Oct 31, 2024 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | L 2-3 |
| Oct 29, 2024 | @ SJS | 0 | 1 | 1 | L 2-4 |
| Oct 28, 2024 | @ UTA | 0 | 0 | 0 | W 5-4 |
| Oct 26, 2024 | @ VGK | 0 | 0 | 0 | L 3-7 |
| Oct 24, 2024 | @ LAK | 0 | 0 | 0 | L 2-3 |
| Oct 20, 2024 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 4-1 |
| Oct 18, 2024 | @ WPG | 0 | 1 | 1 | L 3-8 |
| Oct 17, 2024 | @ CHI | 0 | 0 | 0 | L 2-4 |
| Oct 15, 2024 | @ DAL | 0 | 0 | 0 | L 2-3 |
| Oct 12, 2024 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 2-0 |
Carrière
Statistiques des joueurs
Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.
| 2025-2026 | PHI | 47 | 9 | 4 | 13 | 7 | 19 |
| 2024-2025 Choisi | SJS | 56 | 3 | 6 | 9 | -21 | 24 |
| 2023-2024 | LAK | 50 | 8 | 4 | 12 | -2 | 12 |
| 2022-2023 | LAK | 57 | 12 | 7 | 19 | -4 | 16 |
| 2021-2022 | LAK | 54 | 9 | 6 | 15 | 4 | 26 |
| 2020-2021 | LAK | 47 | 6 | 5 | 11 | -10 | 16 |
| 2019-2020 | LAK | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 |
| 2018-2019 | LAK | 15 | 5 | 1 | 6 | -4 | 6 |
| Total | - | 339 | 52 | 37 | 89 | -28 | 127 |