Calculateur de points pour pool de hockey — Voyez quels joueurs de la LNH se démarquent selon vos règles de pointage. Gratuit, sans compte.
Nom du joueur
Jonatan BerggrenStatistiques pour votre pool de hockey · 2025-26
Aperçu de la saison
Matchs
51
Buts
8
Mentions d’aide
14
Total des points
22
Statistiques pour votre pool de hockey · 2025-26
Jonatan Berggren · R · St. Louis Blues · Régulier
Les points NHL correspondent aux buts et aux passes. Les points de pool dépendent de votre barème de pointage.
Totaux de saison enregistrés
- Matchs
- 51
- Buts
- 8
- Mentions d’aide
- 14
- Points
- 22
- Points par match
- 0,43
Certains matchs peuvent manquer dans les données enregistrées. Ces totaux incluent seulement les matchs terminés.
Matchs récents enregistrés : 5
5 avril 2026 – 16 avril 2026
Buts: 0 · Mentions d’aide: 2 · Points: 2 · Points par match: 0,40
Matchs récents enregistrés : 10
26 mars 2026 – 16 avril 2026
Buts: 1 · Mentions d’aide: 2 · Points: 3 · Points par match: 0,30
Autres joueurs de l’équipe
- Aleksanteri Kaskimaki · C
- Alexey Toropchenko · R
- Brandon Carlo · D
- Calle Rosen · D
Bio
Statistiques des joueurs
Carrière
Aperçu de la carrière
- Matchs
- 205
- Buts
- 37
- Mentions d’aide
- 43
- Points
- 80
Journal de jeu
Jeux récents
Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.
| Avr 16, 2026 | @ UTA | 0 | 0 | 0 | W 5-3 |
| Avr 11, 2026 | @ CHI | 0 | 2 | 2 | W 5-3 |
| Avr 09, 2026 | contre WPG | 0 | 0 | 0 | L 3-2 |
| Avr 07, 2026 | contre COL | 0 | 0 | 0 | L 3-1 |
| Avr 05, 2026 | @ COL | 0 | 0 | 0 | W 3-2 |
| Avr 03, 2026 | @ ANA | 1 | 0 | 1 | W 6-2 |
| Avr 01, 2026 | @ LAK | 0 | 0 | 0 | L 1-2 |
| Mar 30, 2026 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | L 4-5 |
| Mar 28, 2026 | contre TOR | 0 | 0 | 0 | W 1-5 |
| Mar 26, 2026 | contre SJS | 0 | 0 | 0 | W 1-2 |
| Mar 24, 2026 | contre WSH | 0 | 1 | 1 | W 0-3 |
| Mar 15, 2026 | @ WPG | 0 | 1 | 1 | L 2-3 |
| Mar 13, 2026 | contre EDM | 0 | 1 | 1 | W 2-3 |
| Mar 06, 2026 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 3-2 |
| Fév 28, 2026 | contre NJD | 0 | 0 | 0 | L 3-1 |
| Fév 26, 2026 | contre SEA | 0 | 2 | 2 | W 1-5 |
| Fév 02, 2026 | @ NSH | 0 | 0 | 0 | L 5-6 |
| Jan 31, 2026 | contre CBJ | 1 | 1 | 2 | L 5-3 |
| Jan 29, 2026 | contre FLA | 1 | 0 | 1 | W 4-5 |
| Jan 27, 2026 | contre DAL | 0 | 0 | 0 | L 4-3 |
| Jan 24, 2026 | contre LAK | 0 | 0 | 0 | L 5-4 |
| Jan 23, 2026 | @ DAL | 0 | 0 | 0 | L 2-3 |
| Jan 20, 2026 | @ WPG | 0 | 0 | 0 | L 1-3 |
| Jan 16, 2026 | contre TBL | 0 | 0 | 0 | W 2-3 |
| Jan 13, 2026 | contre CAR | 0 | 0 | 0 | W 0-3 |
| Jan 10, 2026 | @ VGK | 0 | 0 | 0 | L 2-4 |
| Jan 09, 2026 | @ UTA | 0 | 0 | 0 | L 2-4 |
| Jan 07, 2026 | @ CHI | 0 | 0 | 0 | L 3-7 |
| Jan 03, 2026 | contre MTL | 1 | 0 | 1 | W 0-2 |
| Jan 02, 2026 | contre VGK | 0 | 0 | 0 | W 3-4 |
| Déc 31, 2025 | @ COL | 0 | 0 | 0 | L 1-6 |
| Déc 27, 2025 | contre NSH | 0 | 0 | 0 | W 2-3 |
| Déc 22, 2025 | @ TBL | 0 | 0 | 0 | L 1-4 |
| Déc 20, 2025 | @ FLA | 1 | 2 | 3 | W 6-2 |
| Déc 18, 2025 | contre NYR | 1 | 0 | 1 | L 2-1 |
| Déc 17, 2025 | contre WPG | 0 | 0 | 0 | W 0-1 |
| Déc 11, 2025 | @ EDM | 0 | 0 | 0 | L 1-4 |
| Nov 24, 2025 | @ NJD | 0 | 0 | 0 | L 3-4 |
| Nov 22, 2025 | @ DET | 0 | 0 | 0 | L 3-4 |
| Nov 15, 2025 | @ DET | 0 | 0 | 0 | W 5-4 |
| Nov 13, 2025 | @ DET | 0 | 2 | 2 | L 3-6 |
| Nov 04, 2025 | @ VGK | 0 | 0 | 0 | L 0-1 |
| Nov 02, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 3-2 |
| Oct 31, 2025 | @ ANA | 0 | 0 | 0 | L 2-5 |
| Oct 30, 2025 | @ LAK | 0 | 0 | 0 | W 4-3 |
| Oct 28, 2025 | contre DET | 0 | 0 | 0 | L 5-2 |
| Oct 25, 2025 | @ DET | 1 | 1 | 2 | L 4-6 |
| Oct 23, 2025 | @ NYI | 1 | 0 | 1 | L 2-7 |
| Oct 22, 2025 | @ BUF | 0 | 1 | 1 | L 2-4 |
| Oct 19, 2025 | @ DET | 0 | 0 | 0 | L 2-4 |
| Oct 11, 2025 | @ DET | 0 | 0 | 0 | L 3-6 |
Carrière
Statistiques des joueurs
Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.
| 2025-2026 Choisi | DET | 15 | 2 | 4 | 6 | -3 | 6 |
| 2025-2026 Choisi | STL | 36 | 6 | 10 | 16 | -2 | 6 |
| 2024-2025 | DET | 75 | 12 | 12 | 24 | -13 | 14 |
| 2023-2024 | DET | 12 | 2 | 4 | 6 | -1 | 2 |
| 2022-2023 | DET | 67 | 15 | 13 | 28 | -14 | 16 |
| Total | - | 205 | 37 | 43 | 80 | -33 | 44 |