Calculateur de points pour pool de hockey — Voyez quels joueurs de la LNH se démarquent selon vos règles de pointage. Gratuit, sans compte.

Type de saison
#27
Logo UTA

Barrett HaytonStatistiques pour votre pool de hockey · 2025-26

🇨🇦 CAN UTA C 6'1" 200 livres

Aperçu de la saison

Régulier 2025-2026

Matchs

67

Buts

10

Mentions d’aide

15

Total des points

25

Statistiques pour votre pool de hockey · 2025-26

Barrett Hayton · C · Utah Mammoth · Régulier

Les points NHL correspondent aux buts et aux passes. Les points de pool dépendent de votre barème de pointage.

Totaux de saison enregistrés

Matchs
67
Buts
10
Mentions d’aide
15
Points
25
Points par match
0,37

Certains matchs peuvent manquer dans les données enregistrées. Ces totaux incluent seulement les matchs terminés.

Matchs récents enregistrés : 5

16 mars 2026 – 24 mars 2026

Buts: 1 · Mentions d’aide: 1 · Points: 2 · Points par match: 0,40

Matchs récents enregistrés : 10

7 mars 2026 – 24 mars 2026

Buts: 2 · Mentions d’aide: 1 · Points: 3 · Points par match: 0,30

Autres joueurs de l’équipe

Bio

Statistiques des joueurs

C
Équipe Utah Mammoth (UTA)
Position C
Jersey #27
Hauteur 6'1"
Poids 200 livres
Date de naissance 9 juin 2000
Lieu de naissance Peterborough, CAN

Carrière

Aperçu de la carrière

Régulier
Matchs
358
Buts
65
Mentions d’aide
90
Points
155

Journal de jeu

Jeux récents

2025-2026

Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.

Mar 24, 2026 contre EDM 0 0 0 L 5-2
Mar 22, 2026 contre LAK 0 0 0 W 3-4
Mar 20, 2026 contre ANA 0 0 0 L 4-1
Mar 19, 2026 @ VGK 1 1 2 W 4-0
Mar 16, 2026 @ DAL 0 0 0 W 6-3
Mar 14, 2026 contre PIT 0 0 0 L 4-3
Mar 12, 2026 contre CHI 0 0 0 L 3-2
Mar 10, 2026 @ MIN 0 0 0 L 0-5
Mar 09, 2026 @ CHI 1 0 1 L 2-3
Mar 07, 2026 @ CBJ 0 0 0 W 5-4
Mar 05, 2026 @ PHI 0 0 0 W 3-0
Mar 03, 2026 @ WSH 0 0 0 W 3-2
Mar 01, 2026 contre CHI 0 0 0 L 4-0
Fév 27, 2026 contre MIN 1 0 1 W 2-5
Fév 25, 2026 contre COL 0 0 0 L 4-2
Fév 04, 2026 contre DET 0 1 1 W 1-4
Fév 02, 2026 contre VAN 0 1 1 W 2-6
Jan 31, 2026 contre DAL 0 1 1 L 3-2
Jan 29, 2026 @ CAR 0 1 1 L 4-5
Jan 27, 2026 @ FLA 1 0 1 W 4-3
Jan 26, 2026 @ TBL 0 0 0 L 0-2
Jan 24, 2026 @ NSH 1 1 2 W 5-2
Jan 21, 2026 contre PHI 0 0 0 W 4-5
Jan 17, 2026 contre SEA 1 0 1 W 3-6
Jan 15, 2026 contre DAL 0 0 0 W 1-2
Jan 13, 2026 contre TOR 0 1 1 W 1-6
Jan 11, 2026 contre CBJ 0 0 0 L 3-2
Jan 09, 2026 contre STL 0 0 0 W 2-4
Jan 07, 2026 contre OTT 0 0 0 W 1-3
Jan 05, 2026 @ NYR 0 0 0 W 3-2
Jan 03, 2026 @ NJD 0 1 1 L 1-4
Jan 01, 2026 @ NYI 0 2 2 W 7-2
Déc 29, 2025 contre NSH 0 1 1 L 4-3
Déc 23, 2025 @ COL 0 0 0 L 0-1
Déc 21, 2025 contre WPG 0 1 1 W 3-4
Déc 19, 2025 contre NJD 0 0 0 L 2-1
Déc 17, 2025 @ DET 0 0 0 W 4-1
Déc 16, 2025 @ BOS 1 0 1 L 1-4
Déc 14, 2025 @ PIT 0 1 1 W 5-4
Déc 12, 2025 contre SEA 0 0 0 W 3-5
Déc 10, 2025 contre FLA 0 0 0 L 4-3
Déc 08, 2025 contre LAK 0 0 0 L 4-2
Déc 06, 2025 @ CGY 0 0 0 L 0-2
Déc 01, 2025 @ SJS 0 0 0 L 3-6
Nov 29, 2025 @ STL 0 0 0 L 0-1
Nov 26, 2025 contre MTL 1 0 1 L 4-3
Nov 24, 2025 contre VGK 0 0 0 W 1-5
Nov 22, 2025 contre NYR 0 0 0 W 2-3
Nov 20, 2025 contre VGK 0 0 0 L 4-1
Nov 18, 2025 @ SJS 0 0 0 L 2-3
Nov 17, 2025 @ ANA 0 0 0 L 2-3
Nov 14, 2025 contre NYI 0 0 0 L 3-2
Nov 12, 2025 contre BUF 0 0 0 W 2-5
Nov 09, 2025 @ OTT 0 0 0 L 2-4
Nov 08, 2025 @ MTL 0 0 0 L 2-6
Nov 05, 2025 @ TOR 0 0 0 L 3-5
Nov 04, 2025 @ BUF 0 0 0 W 2-1
Nov 02, 2025 contre TBL 0 0 0 L 4-2
Oct 28, 2025 @ EDM 1 0 1 L 3-6
Oct 26, 2025 @ WPG 0 0 0 W 3-2
Oct 25, 2025 @ MIN 0 0 0 W 6-2
Oct 23, 2025 @ STL 0 1 1 W 7-4
Oct 21, 2025 contre COL 0 0 0 W 3-4
Oct 19, 2025 contre BOS 0 0 0 W 2-3
Oct 17, 2025 contre SJS 0 1 1 W 3-6
Oct 15, 2025 contre CGY 1 0 1 W 1-3
Oct 13, 2025 @ CHI 0 0 0 L 1-3
Trié par jeux les plus récents

Carrière

Statistiques des joueurs

Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.

2025-2026 Choisi UTA 67 10 15 25 3 54
2024-2025 UTA 82 20 26 46 -6 45
2023-2024 - 33 3 7 10 -13 26
2022-2023 - 82 19 24 43 -5 42
2021-2022 - 60 10 14 24 -8 20
2020-2021 - 14 2 1 3 -1 0
2019-2020 - 20 1 3 4 2 14
Total - 358 65 90 155 -28 201