Calculateur de points pour pool de hockey — Voyez quels joueurs de la LNH se démarquent selon vos règles de pointage. Gratuit, sans compte.

Type de saison
#16
Logo UTA

Vincent TrocheckStatistiques pour votre pool de hockey · 2025-26

🇺🇸 USA UTA C 5'11" 187 livres

Aperçu de la saison

Régulier 2025-2026

Matchs

67

Buts

16

Mentions d’aide

37

Total des points

53

Statistiques pour votre pool de hockey · 2025-26

Vincent Trocheck · C · Utah Mammoth · Régulier

Les points NHL correspondent aux buts et aux passes. Les points de pool dépendent de votre barème de pointage.

Totaux de saison enregistrés

Matchs
67
Buts
16
Mentions d’aide
37
Points
53
Points par match
0,79

Certains matchs peuvent manquer dans les données enregistrées. Ces totaux incluent seulement les matchs terminés.

Matchs récents enregistrés : 5

5 avril 2026 – 15 avril 2026

Buts: 1 · Mentions d’aide: 2 · Points: 3 · Points par match: 0,60

Matchs récents enregistrés : 10

27 mars 2026 – 15 avril 2026

Buts: 1 · Mentions d’aide: 4 · Points: 5 · Points par match: 0,50

Autres joueurs de l’équipe

Bio

Statistiques des joueurs

C
Équipe Utah Mammoth (UTA)
Position C
Jersey #16
Hauteur 5'11"
Poids 187 livres
Date de naissance 11 juillet 1993
Lieu de naissance Pittsburgh, USA

Carrière

Aperçu de la carrière

Régulier
Matchs
868
Buts
239
Mentions d’aide
392
Points
631

Journal de jeu

Jeux récents

2025-2026

Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.

Avr 15, 2026 @ TBL 0 0 0 W 4-2
Avr 13, 2026 @ FLA 0 0 0 L 2-3
Avr 11, 2026 @ DAL 0 0 0 L 0-2
Avr 08, 2026 @ NYR 0 1 1 W 5-3
Avr 05, 2026 @ NYR 1 1 2 L 1-8
Avr 04, 2026 @ NYR 0 0 0 L 1-4
Avr 02, 2026 @ NYR 0 1 1 W 3-2
Mar 31, 2026 @ NYR 0 0 0 L 1-4
Mar 29, 2026 @ NYR 0 0 0 L 1-3
Mar 27, 2026 @ NYR 0 1 1 L 1-6
Mar 25, 2026 @ TOR 0 0 0 L 3-4
Mar 23, 2026 @ NYR 0 0 0 W 2-1
Mar 22, 2026 @ NYR 0 0 0 W 3-2
Mar 19, 2026 @ CBJ 1 0 1 L 3-6
Mar 18, 2026 @ NYR 0 0 0 W 6-3
Mar 16, 2026 @ NYR 1 0 1 W 4-1
Mar 14, 2026 @ MIN 1 0 1 W 4-2
Mar 12, 2026 @ WPG 0 2 2 W 6-3
Mar 10, 2026 @ NYR 0 0 0 L 0-4
Mar 09, 2026 @ PHI 0 3 3 W 6-2
Mar 07, 2026 @ NJD 0 1 1 L 3-6
Mar 02, 2026 @ NYR 0 1 1 W 5-4
Fév 28, 2026 @ NYR 0 1 1 L 2-3
Fév 26, 2026 @ NYR 0 1 1 W 3-2
Fév 05, 2026 @ NYR 0 0 0 W 2-0
Jan 31, 2026 @ PIT 1 2 3 L 5-6
Jan 29, 2026 @ NYR 0 0 0 W 2-1
Jan 28, 2026 @ NYI 0 0 0 L 2-5
Jan 26, 2026 @ NYR 0 1 1 L 3-4
Jan 23, 2026 @ SJS 0 0 0 L 1-3
Jan 20, 2026 @ LAK 0 1 1 L 3-4
Jan 19, 2026 @ ANA 0 2 2 L 3-5
Jan 17, 2026 @ PHI 0 2 2 W 6-3
Jan 14, 2026 @ NYR 0 0 0 W 8-4
Jan 12, 2026 @ NYR 0 0 0 W 4-2
Jan 10, 2026 @ BOS 0 1 1 L 2-10
Jan 08, 2026 @ NYR 1 0 1 W 5-2
Jan 05, 2026 @ NYR 1 0 1 W 3-2
Jan 02, 2026 @ FLA 0 2 2 W 5-1
Déc 31, 2025 @ WSH 1 0 1 L 3-6
Déc 29, 2025 @ CAR 0 1 1 L 2-3
Déc 27, 2025 @ NYI 0 0 0 L 0-2
Déc 23, 2025 @ WSH 2 1 3 W 7-3
Déc 21, 2025 @ NSH 0 0 0 L 1-2
Déc 20, 2025 @ NYR 1 0 1 L 4-5
Déc 18, 2025 @ STL 0 1 1 W 2-1
Déc 16, 2025 @ NYR 0 0 0 W 3-0
Déc 15, 2025 @ NYR 0 0 0 W 4-1
Déc 13, 2025 @ NYR 0 1 1 L 4-5
Déc 10, 2025 @ CHI 0 0 0 L 0-3
Déc 07, 2025 @ NYR 0 0 0 W 3-2
Déc 06, 2025 @ NYR 0 1 1 W 3-2
Déc 04, 2025 @ OTT 0 1 1 W 4-2
Déc 02, 2025 @ NYR 0 1 1 L 2-3
Nov 29, 2025 @ NYR 0 0 0 W 4-1
Nov 28, 2025 @ BOS 0 2 2 W 6-2
Nov 26, 2025 @ CAR 1 0 1 W 4-2
Nov 24, 2025 @ NYR 1 0 1 L 2-3
Nov 22, 2025 contre NYR 0 1 1 W 2-3
Nov 20, 2025 @ COL 0 0 0 L 3-6
Nov 18, 2025 @ VGK 1 0 1 L 2-3
Nov 16, 2025 @ NYR 0 0 0 W 2-1
Nov 15, 2025 @ CBJ 0 0 0 W 2-1
Nov 12, 2025 @ TBL 2 0 2 W 7-3
Nov 10, 2025 @ NYR 0 2 2 L 3-6
Oct 09, 2025 @ BUF 0 1 1 W 4-0
Oct 07, 2025 @ NYR 0 0 0 W 3-0
Trié par jeux les plus récents

Carrière

Statistiques des joueurs

Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.

2025-2026 Choisi NYR 67 16 37 53 -16 64
2024-2025 NYR 82 26 33 59 - 44
2023-2024 NYR 82 25 52 77 16 55
2022-2023 NYR 82 22 42 64 3 58
2021-2022 CAR 81 21 30 51 21 78
2020-2021 CAR 47 17 26 43 -3 20
2019-2020 CAR 7 1 1 2 -5 16
2019-2020 FLA 55 10 26 36 -3 33
2018-2019 FLA 55 10 24 34 -9 54
2017-2018 FLA 82 31 44 75 -9 54
2016-2017 FLA 82 23 31 54 -13 43
2015-2016 FLA 76 25 28 53 15 44
2014-2015 FLA 50 7 15 22 9 24
2013-2014 FLA 20 5 3 8 -11 6
Total - 868 239 392 631 -5 593