Calculateur de points pour pool de hockey — Voyez quels joueurs de la LNH se démarquent selon vos règles de pointage. Gratuit, sans compte.

Type de saison
#88
Logo UTA

Nate SchmidtStatistiques pour votre pool de hockey · 2024-25

🇺🇸 USA UTA D 6'0" 197 livres

Aperçu de la saison

Régulier 2024-2025

Matchs

80

Buts

5

Mentions d’aide

14

Total des points

19

Statistiques pour votre pool de hockey · 2024-25

Nate Schmidt · D · Utah Mammoth · Régulier

Les points NHL correspondent aux buts et aux passes. Les points de pool dépendent de votre barème de pointage.

Totaux de saison enregistrés

Matchs
80
Buts
5
Mentions d’aide
14
Points
19
Points par match
0,24

Certains matchs peuvent manquer dans les données enregistrées. Ces totaux incluent seulement les matchs terminés.

Matchs récents enregistrés : 5

8 avril 2025 – 15 avril 2025

Buts: 0 · Mentions d’aide: 1 · Points: 1 · Points par match: 0,20

Matchs récents enregistrés : 10

30 mars 2025 – 15 avril 2025

Buts: 0 · Mentions d’aide: 1 · Points: 1 · Points par match: 0,10

Autres joueurs de l’équipe

Bio

Statistiques des joueurs

D
Équipe Utah Mammoth (UTA)
Position D
Jersey #88
Hauteur 6'0"
Poids 197 livres
Date de naissance 16 juillet 1991
Lieu de naissance St. Cloud, USA

Carrière

Aperçu de la carrière

Régulier
Matchs
823
Buts
57
Mentions d’aide
204
Points
261

Journal de jeu

Jeux récents

2024-2025

Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.

Avr 15, 2025 @ TBL 0 0 0 L 1-5
Avr 14, 2025 @ FLA 0 0 0 W 5-3
Avr 12, 2025 @ FLA 0 0 0 L 2-3
Avr 10, 2025 @ FLA 0 1 1 L 1-4
Avr 08, 2025 @ FLA 0 0 0 L 1-3
Avr 06, 2025 @ DET 0 0 0 L 1-2
Avr 05, 2025 @ OTT 0 0 0 L 0-3
Avr 02, 2025 @ TOR 0 0 0 L 2-3
Avr 01, 2025 @ MTL 0 0 0 L 2-3
Mar 30, 2025 @ FLA 0 0 0 W 4-2
Mar 28, 2025 @ FLA 0 0 0 L 1-2
Mar 23, 2025 @ FLA 0 1 1 L 3-4
Mar 22, 2025 @ WSH 0 0 0 L 3-6
Mar 20, 2025 @ CBJ 0 0 0 W 1-0
Mar 16, 2025 @ NYI 0 0 0 L 2-4
Mar 15, 2025 @ MTL 0 0 0 L 1-3
Mar 13, 2025 @ TOR 0 0 0 W 3-2
Mar 11, 2025 @ BOS 0 0 0 L 2-3
Mar 08, 2025 @ FLA 0 2 2 L 0-4
Mar 06, 2025 @ FLA 0 0 0 L 0-3
Mar 03, 2025 @ FLA 0 0 0 L 1-2
Mar 01, 2025 @ FLA 0 1 1 L 0-3
Fév 27, 2025 @ FLA 1 0 1 L 3-4
Fév 25, 2025 @ NSH 0 0 0 W 4-1
Fév 22, 2025 @ FLA 0 0 0 W 2-1
Fév 08, 2025 @ FLA 0 1 1 L 1-5
Fév 06, 2025 @ STL 0 0 0 W 3-2
Fév 04, 2025 @ WSH 0 1 1 L 3-6
Fév 02, 2025 @ FLA 0 0 0 L 3-6
Fév 01, 2025 @ FLA 0 0 0 L 1-5
Jan 29, 2025 @ FLA 0 0 0 L 0-3
Jan 26, 2025 @ VGK 0 0 0 L 1-4
Jan 25, 2025 @ SJS 1 0 1 W 7-2
Jan 22, 2025 @ LAK 0 0 0 L 1-2
Jan 21, 2025 @ ANA 0 0 0 W 5-2
Jan 18, 2025 @ FLA 0 0 0 L 0-3
Jan 16, 2025 @ FLA 0 0 0 W 5-2
Jan 14, 2025 @ NJD 0 1 1 W 2-1
Jan 13, 2025 @ PHI 0 1 1 L 3-4
Jan 11, 2025 @ FLA 0 0 0 W 4-3
Jan 08, 2025 contre FLA 0 0 0 L 4-1
Jan 06, 2025 @ COL 0 0 0 L 1-3
Jan 03, 2025 @ FLA 0 0 0 L 2-3
Jan 02, 2025 @ FLA 0 0 0 W 3-1
Déc 30, 2024 @ FLA 0 0 0 L 3-5
Déc 28, 2024 @ FLA 0 0 0 W 4-0
Déc 23, 2024 @ FLA 0 0 0 W 4-0
Déc 22, 2024 @ TBL 0 0 0 W 4-2
Déc 20, 2024 @ FLA 0 0 0 L 1-2
Déc 18, 2024 @ MIN 0 0 0 W 6-1
Déc 16, 2024 @ EDM 0 0 0 W 6-5
Déc 14, 2024 @ CGY 0 0 0 L 0-3
Déc 12, 2024 @ VAN 0 0 0 L 0-4
Déc 10, 2024 @ SEA 0 0 0 W 2-1
Déc 07, 2024 @ FLA 0 0 0 L 1-3
Déc 05, 2024 @ PHI 0 0 0 W 7-5
Déc 03, 2024 @ PIT 0 0 0 L 4-5
Nov 30, 2024 @ FLA 0 1 1 L 0-6
Nov 29, 2024 @ CAR 0 0 0 W 6-3
Nov 27, 2024 @ FLA 0 0 0 L 1-5
Nov 25, 2024 @ FLA 0 0 0 W 4-1
Nov 21, 2024 @ CHI 0 0 0 L 1-3
Nov 19, 2024 @ WPG 0 1 1 L 3-6
Nov 16, 2024 @ FLA 1 0 1 L 0-5
Nov 14, 2024 @ FLA 0 0 0 W 6-2
Nov 12, 2024 @ FLA 0 0 0 W 4-1
Nov 09, 2024 @ FLA 1 0 1 L 3-4
Nov 07, 2024 @ FLA 0 1 1 L 2-6
Nov 02, 2024 @ FLA 0 0 0 L 2-4
Nov 01, 2024 @ DAL 0 0 0 W 6-4
Oct 28, 2024 @ BUF 0 1 1 W 5-2
Oct 26, 2024 @ NYI 0 0 0 W 6-3
Oct 24, 2024 @ NYR 0 0 0 W 3-1
Oct 22, 2024 @ FLA 0 0 0 W 5-1
Oct 19, 2024 @ FLA 0 0 0 L 3-4
Oct 17, 2024 @ FLA 0 0 0 W 3-2
Oct 15, 2024 @ CBJ 0 1 1 W 4-3
Oct 14, 2024 @ BOS 0 0 0 W 4-3
Oct 12, 2024 @ BUF 1 0 1 L 2-5
Oct 10, 2024 @ OTT 0 0 0 L 1-3
Trié par jeux les plus récents

Carrière

Statistiques des joueurs

Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.

2025-2026 UTA 82 5 17 22 31 22
2024-2025 Choisi FLA 80 5 14 19 4 30
2023-2024 WPG 63 2 12 14 10 16
2022-2023 WPG 71 7 12 19 15 8
2021-2022 WPG 77 4 28 32 -4 10
2020-2021 VAN 54 5 10 15 -7 4
2019-2020 VGK 59 7 24 31 11 12
2018-2019 VGK 61 9 21 30 22 8
2017-2018 VGK 76 5 31 36 19 16
2016-2017 WSH 60 3 14 17 22 16
2015-2016 WSH 72 2 14 16 12 16
2014-2015 WSH 39 1 3 4 -2 10
2013-2014 WSH 29 2 4 6 4 6
Total - 823 57 204 261 137 174