Calculateur de points pour pool de hockey — Voyez quels joueurs de la LNH se démarquent selon vos règles de pointage. Gratuit, sans compte.

Type de saison
#17
Logo BUF

Jason ZuckerStatistiques pour votre pool de hockey · 2024-25

🇺🇸 USA BUF L 5'11" 198 livres

Aperçu de la saison

Régulier 2024-2025

Matchs

73

Buts

21

Mentions d’aide

32

Total des points

53

Statistiques pour votre pool de hockey · 2024-25

Jason Zucker · L · Buffalo Sabres · Régulier

Les points NHL correspondent aux buts et aux passes. Les points de pool dépendent de votre barème de pointage.

Totaux de saison enregistrés

Matchs
73
Buts
21
Mentions d’aide
32
Points
53
Points par match
0,73

Certains matchs peuvent manquer dans les données enregistrées. Ces totaux incluent seulement les matchs terminés.

Matchs récents enregistrés : 5

10 avril 2025 – 17 avril 2025

Buts: 0 · Mentions d’aide: 2 · Points: 2 · Points par match: 0,40

Matchs récents enregistrés : 10

30 mars 2025 – 17 avril 2025

Buts: 2 · Mentions d’aide: 5 · Points: 7 · Points par match: 0,70

Autres joueurs de l’équipe

Bio

Statistiques des joueurs

L
Équipe Buffalo Sabres (BUF)
Position L
Jersey #17
Hauteur 5'11"
Poids 198 livres
Date de naissance 16 janvier 1992
Lieu de naissance Newport Beach, USA

Carrière

Aperçu de la carrière

Régulier
Matchs
781
Buts
232
Mentions d’aide
211
Points
443

Journal de jeu

Jeux récents

2024-2025

Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.

Avr 17, 2025 contre PHI 0 1 1 W 4-5
Avr 15, 2025 contre TOR 0 0 0 L 4-0
Avr 13, 2025 @ TBL 0 0 0 L 4-7
Avr 12, 2025 @ FLA 0 1 1 L 2-3
Avr 10, 2025 @ CBJ 0 0 0 L 2-3
Avr 08, 2025 contre CAR 0 0 0 W 0-3
Avr 06, 2025 contre BOS 1 0 1 W 3-6
Avr 05, 2025 contre TBL 1 0 1 W 2-3
Avr 01, 2025 @ OTT 0 1 1 W 5-2
Mar 30, 2025 @ WSH 0 2 2 W 8-5
Mar 29, 2025 @ PHI 0 0 0 L 4-7
Mar 25, 2025 contre OTT 0 0 0 W 2-3
Mar 23, 2025 @ WPG 0 0 0 W 5-3
Mar 22, 2025 @ MIN 0 0 0 L 1-4
Mar 20, 2025 @ UTA 0 1 1 L 2-5
Mar 17, 2025 @ BOS 0 0 0 W 3-2
Mar 15, 2025 contre VGK 1 0 1 W 3-4
Mar 12, 2025 @ DET 0 0 0 L 3-7
Mar 10, 2025 contre EDM 0 0 0 W 2-3
Fév 25, 2025 contre ANA 0 0 0 W 2-3
Fév 22, 2025 contre NYR 0 3 3 W 2-8
Fév 08, 2025 @ NSH 0 1 1 L 4-6
Fév 04, 2025 contre CBJ 0 2 2 W 2-3
Fév 02, 2025 contre NJD 1 0 1 W 3-4
Jan 31, 2025 contre NSH 1 0 1 W 3-4
Jan 28, 2025 contre BOS 0 0 0 W 2-7
Jan 25, 2025 @ EDM 0 1 1 L 2-3
Jan 20, 2025 @ SEA 1 1 2 L 4-6
Jan 17, 2025 contre PIT 0 0 0 L 5-2
Jan 15, 2025 contre CAR 0 2 2 W 2-4
Jan 11, 2025 contre SEA 0 0 0 L 6-2
Jan 09, 2025 @ OTT 0 0 0 W 4-0
Jan 06, 2025 contre WSH 0 0 0 W 3-4
Jan 04, 2025 @ VGK 1 0 1 L 1-3
Jan 02, 2025 @ COL 3 1 4 L 5-6
Déc 31, 2024 @ DAL 1 0 1 L 2-4
Déc 29, 2024 @ STL 1 1 2 W 4-2
Déc 27, 2024 contre CHI 0 0 0 W 2-6
Déc 23, 2024 @ NYI 1 0 1 W 7-1
Déc 21, 2024 @ BOS 0 1 1 L 1-3
Déc 20, 2024 contre TOR 0 0 0 L 6-3
Déc 17, 2024 @ MTL 0 0 0 L 1-6
Déc 15, 2024 @ TOR 0 0 0 L 3-5
Déc 14, 2024 @ WSH 1 0 1 L 2-4
Déc 11, 2024 contre NYR 0 0 0 L 3-2
Déc 09, 2024 contre DET 2 1 3 L 6-5
Déc 07, 2024 contre UTA 0 1 1 L 5-2
Déc 05, 2024 contre WPG 0 1 1 L 3-2
Déc 03, 2024 contre COL 0 1 1 L 5-4
Nov 30, 2024 @ NYI 0 0 0 L 0-3
Nov 29, 2024 contre VAN 0 0 0 L 4-3
Nov 27, 2024 contre MIN 0 0 0 L 1-0
Nov 23, 2024 @ SJS 0 0 0 W 4-2
Nov 22, 2024 @ ANA 1 0 1 W 3-2
Nov 20, 2024 @ LAK 1 0 1 W 1-0
Nov 16, 2024 @ PHI 0 1 1 L 2-5
Nov 14, 2024 contre STL 0 0 0 W 3-4
Nov 11, 2024 contre MTL 0 0 0 L 7-5
Nov 09, 2024 contre CGY 0 0 0 W 2-3
Nov 07, 2024 @ NYR 0 1 1 W 6-1
Nov 05, 2024 contre OTT 0 1 1 W 1-5
Nov 02, 2024 @ DET 0 0 0 L 1-2
Nov 01, 2024 contre NYI 1 1 2 L 4-3
Oct 28, 2024 contre FLA 1 0 1 L 5-2
Oct 26, 2024 contre DET 1 0 1 W 3-5
Oct 22, 2024 contre DAL 0 1 1 W 2-4
Oct 19, 2024 @ CHI 0 0 0 W 4-2
Oct 17, 2024 @ CBJ 0 1 1 L 4-6
Oct 16, 2024 @ PIT 0 2 2 L 5-6
Oct 12, 2024 contre FLA 0 1 1 W 2-5
Oct 10, 2024 contre LAK 0 0 0 L 3-1
Oct 05, 2024 @ NJD 0 0 0 L 1-3
Oct 04, 2024 contre NJD 0 0 0 L 4-1
Trié par jeux les plus récents

Carrière

Statistiques des joueurs

Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.

2025-2026 BUF 62 24 21 45 -5 23
2024-2025 Choisi BUF 73 21 32 53 4 57
2023-2024 NSH 18 5 2 7 -4 23
2022-2023 PIT 78 27 21 48 -4 47
2021-2022 PIT 41 8 9 17 -2 15
2020-2021 PIT 38 9 9 18 -8 21
2019-2020 MIN 45 14 15 29 -3 19
2019-2020 PIT 15 6 6 12 -1 2
2018-2019 MIN 81 21 21 42 -9 28
2017-2018 MIN 82 33 31 64 8 44
2016-2017 MIN 79 22 25 47 34 30
2015-2016 MIN 71 13 10 23 -4 20
2014-2015 MIN 51 21 5 26 -9 18
2013-2014 MIN 21 4 1 5 2 2
2012-2013 MIN 20 4 1 5 4 8
2011-2012 MIN 6 0 2 2 -2 2
Total - 781 232 211 443 1 359