Calculateur de points pour pool de hockey — Voyez quels joueurs de la LNH se démarquent selon vos règles de pointage. Gratuit, sans compte.

Type de saison
#17
Logo BUF

Jason ZuckerStatistiques pour votre pool de hockey · 2025-26

🇺🇸 USA BUF L 5'11" 198 livres

Aperçu de la saison

Régulier 2025-2026

Matchs

62

Buts

24

Mentions d’aide

21

Total des points

45

Statistiques pour votre pool de hockey · 2025-26

Jason Zucker · L · Buffalo Sabres · Régulier

Les points NHL correspondent aux buts et aux passes. Les points de pool dépendent de votre barème de pointage.

Totaux de saison enregistrés

Matchs
62
Buts
24
Mentions d’aide
21
Points
45
Points par match
0,73

Certains matchs peuvent manquer dans les données enregistrées. Ces totaux incluent seulement les matchs terminés.

Matchs récents enregistrés : 5

4 avril 2026 – 13 avril 2026

Buts: 2 · Mentions d’aide: 4 · Points: 6 · Points par match: 1,20

Matchs récents enregistrés : 10

25 mars 2026 – 13 avril 2026

Buts: 4 · Mentions d’aide: 4 · Points: 8 · Points par match: 0,80

Autres joueurs de l’équipe

Bio

Statistiques des joueurs

L
Équipe Buffalo Sabres (BUF)
Position L
Jersey #17
Hauteur 5'11"
Poids 198 livres
Date de naissance 16 janvier 1992
Lieu de naissance Newport Beach, USA

Carrière

Aperçu de la carrière

Régulier
Matchs
781
Buts
232
Mentions d’aide
211
Points
443

Journal de jeu

Jeux récents

2025-2026

Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.

Avr 13, 2026 @ CHI 0 1 1 W 5-1
Avr 09, 2026 contre CBJ 0 1 1 W 0-5
Avr 08, 2026 @ NYR 1 1 2 W 5-3
Avr 06, 2026 contre TBL 1 1 2 W 2-4
Avr 04, 2026 @ WSH 0 0 0 L 2-6
Avr 02, 2026 @ OTT 0 0 0 L 1-4
Mar 31, 2026 contre NYI 0 0 0 W 3-4
Mar 28, 2026 contre SEA 0 0 0 W 2-3
Mar 27, 2026 contre DET 0 0 0 L 5-2
Mar 25, 2026 contre BOS 2 0 2 L 4-3
Mar 22, 2026 @ ANA 0 0 0 L 5-6
Mar 21, 2026 @ LAK 0 0 0 W 4-1
Mar 19, 2026 @ SJS 0 1 1 W 5-0
Mar 17, 2026 @ VGK 0 0 0 W 2-0
Mar 14, 2026 contre TOR 0 0 0 W 2-3
Mar 12, 2026 contre WSH 0 0 0 L 2-1
Mar 10, 2026 contre SJS 1 1 2 W 3-6
Mar 08, 2026 contre TBL 2 1 3 W 7-8
Mar 07, 2026 contre NSH 1 0 1 W 2-3
Mar 05, 2026 @ PIT 0 0 0 W 5-1
Mar 03, 2026 contre VGK 1 0 1 W 2-3
Fév 28, 2026 @ TBL 0 0 0 W 6-2
Fév 27, 2026 @ FLA 0 0 0 W 3-2
Fév 25, 2026 @ NJD 0 0 0 W 2-1
Fév 05, 2026 contre PIT 1 0 1 L 5-2
Fév 03, 2026 @ TBL 0 0 0 L 3-4
Fév 02, 2026 @ FLA 1 0 1 W 5-3
Jan 31, 2026 contre MTL 0 0 0 L 4-2
Jan 29, 2026 contre LAK 0 0 0 W 1-4
Jan 27, 2026 @ TOR 0 0 0 W 7-4
Jan 24, 2026 @ NYI 2 0 2 W 5-0
Jan 22, 2026 @ MTL 1 0 1 W 4-2
Jan 20, 2026 @ NSH 0 0 0 W 5-3
Jan 19, 2026 @ CAR 0 1 1 L 1-2
Jan 17, 2026 contre MIN 0 2 2 L 5-4
Jan 15, 2026 contre MTL 0 1 1 W 3-5
Jan 14, 2026 contre PHI 0 0 0 W 2-5
Jan 12, 2026 contre FLA 0 0 0 L 4-3
Jan 10, 2026 contre ANA 0 0 0 W 3-5
Jan 08, 2026 @ NYR 1 1 2 W 5-2
Jan 06, 2026 contre VAN 0 0 0 W 3-5
Déc 08, 2025 @ CGY 0 2 2 L 4-7
Déc 05, 2025 @ WPG 1 0 1 L 1-4
Déc 03, 2025 @ PHI 1 0 1 L 2-5
Déc 01, 2025 contre WPG 1 0 1 W 1-5
Nov 29, 2025 @ MIN 0 0 0 W 3-2
Nov 28, 2025 contre NJD 0 0 0 L 5-0
Nov 26, 2025 @ PIT 1 1 2 L 2-4
Nov 23, 2025 contre CAR 0 1 1 W 1-4
Nov 21, 2025 contre CHI 1 2 3 W 3-9
Nov 01, 2025 contre WSH 0 1 1 W 3-4
Oct 30, 2025 @ BOS 0 0 0 L 3-4
Oct 28, 2025 contre CBJ 0 0 0 L 4-3
Oct 25, 2025 @ TOR 0 1 1 L 3-4
Oct 24, 2025 contre TOR 0 0 0 W 3-5
Oct 22, 2025 contre DET 1 0 1 W 2-4
Oct 20, 2025 @ MTL 0 0 0 L 2-4
Oct 18, 2025 contre FLA 0 1 1 W 0-3
Oct 15, 2025 contre OTT 2 0 2 W 4-8
Oct 13, 2025 contre COL 0 0 0 L 3-1
Oct 11, 2025 @ BOS 1 0 1 L 1-3
Oct 09, 2025 contre NYR 0 0 0 L 4-0
Trié par jeux les plus récents

Carrière

Statistiques des joueurs

Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.

2025-2026 Choisi BUF 62 24 21 45 -5 23
2024-2025 BUF 73 21 32 53 4 57
2023-2024 NSH 18 5 2 7 -4 23
2022-2023 PIT 78 27 21 48 -4 47
2021-2022 PIT 41 8 9 17 -2 15
2020-2021 PIT 38 9 9 18 -8 21
2019-2020 MIN 45 14 15 29 -3 19
2019-2020 PIT 15 6 6 12 -1 2
2018-2019 MIN 81 21 21 42 -9 28
2017-2018 MIN 82 33 31 64 8 44
2016-2017 MIN 79 22 25 47 34 30
2015-2016 MIN 71 13 10 23 -4 20
2014-2015 MIN 51 21 5 26 -9 18
2013-2014 MIN 21 4 1 5 2 2
2012-2013 MIN 20 4 1 5 4 8
2011-2012 MIN 6 0 2 2 -2 2
Total - 781 232 211 443 1 359