Calculateur de points pour pool de hockey — Voyez quels joueurs de la LNH se démarquent selon vos règles de pointage. Gratuit, sans compte.
Nom du joueur
Timothy LiljegrenStatistiques pour votre pool de hockey · 2024-25
Aperçu de la saison
Matchs
68
Buts
6
Mentions d’aide
11
Total des points
17
Statistiques pour votre pool de hockey · 2024-25
Timothy Liljegren · D · Washington Capitals · Régulier
Les points NHL correspondent aux buts et aux passes. Les points de pool dépendent de votre barème de pointage.
Totaux de saison enregistrés
- Matchs
- 68
- Buts
- 6
- Mentions d’aide
- 11
- Points
- 17
- Points par match
- 0,25
Certains matchs peuvent manquer dans les données enregistrées. Ces totaux incluent seulement les matchs terminés.
Matchs récents enregistrés : 5
9 avril 2025 – 16 avril 2025
Buts: 0 · Mentions d’aide: 2 · Points: 2 · Points par match: 0,40
Matchs récents enregistrés : 10
30 mars 2025 – 16 avril 2025
Buts: 0 · Mentions d’aide: 3 · Points: 3 · Points par match: 0,30
Autres joueurs de l’équipe
- Alex Ovechkin · L
- Alex Tuch · R
- Aliaksei Protas · L
- Anthony Beauvillier · R
Bio
Statistiques des joueurs
Carrière
Aperçu de la carrière
- Matchs
- 311
- Buts
- 21
- Mentions d’aide
- 72
- Points
- 93
Journal de jeu
Jeux récents
Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.
| Avr 16, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 3-0 |
| Avr 14, 2025 | @ VAN | 0 | 0 | 0 | L 1-2 |
| Avr 13, 2025 | @ CGY | 0 | 0 | 0 | L 2-5 |
| Avr 11, 2025 | @ EDM | 0 | 0 | 0 | L 2-4 |
| Avr 09, 2025 | @ MIN | 0 | 2 | 2 | L 7-8 |
| Avr 07, 2025 | @ SJS | 0 | 1 | 1 | W 3-2 |
| Avr 05, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 5-1 |
| Avr 03, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 3-2 |
| Avr 01, 2025 | @ ANA | 0 | 0 | 0 | L 3-4 |
| Mar 30, 2025 | @ LAK | 0 | 0 | 0 | L 1-8 |
| Mar 29, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 6-1 |
| Mar 27, 2025 | @ SJS | 0 | 2 | 2 | L 5-6 |
| Mar 22, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | L 1-3 |
| Mar 20, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 3-1 |
| Mar 15, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 5-1 |
| Mar 13, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | L 2-4 |
| Mar 11, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 3-2 |
| Mar 08, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 4-2 |
| Mar 06, 2025 | @ COL | 0 | 0 | 0 | L 3-7 |
| Mar 04, 2025 | @ BUF | 1 | 1 | 2 | W 6-2 |
| Mar 03, 2025 | @ TOR | 0 | 0 | 0 | W 3-2 |
| Mar 01, 2025 | @ OTT | 1 | 0 | 1 | L 3-5 |
| Fév 27, 2025 | @ MTL | 0 | 0 | 0 | L 3-4 |
| Fév 23, 2025 | @ CGY | 0 | 0 | 0 | L 2-3 |
| Fév 08, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 8-3 |
| Fév 06, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 2-1 |
| Fév 04, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 4-3 |
| Jan 30, 2025 | @ SEA | 0 | 0 | 0 | L 2-6 |
| Jan 27, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | L 1-2 |
| Jan 25, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 7-2 |
| Jan 23, 2025 | @ SJS | 0 | 1 | 1 | W 6-5 |
| Jan 21, 2025 | @ NSH | 0 | 0 | 0 | L 5-7 |
| Jan 20, 2025 | @ BOS | 0 | 0 | 0 | L 3-6 |
| Jan 16, 2025 | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | L 1-4 |
| Jan 14, 2025 | @ DET | 0 | 0 | 0 | W 6-3 |
| Jan 11, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 3-1 |
| Jan 10, 2025 | @ UTA | 0 | 0 | 0 | L 1-2 |
| Jan 07, 2025 | @ SJS | 1 | 0 | 1 | W 4-2 |
| Jan 04, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | L 2-3 |
| Jan 02, 2025 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | L 1-2 |
| Déc 31, 2024 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 4-0 |
| Déc 28, 2024 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 3-1 |
| Déc 27, 2024 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 6-3 |
| Déc 23, 2024 | @ VAN | 0 | 0 | 0 | L 3-4 |
| Déc 21, 2024 | @ EDM | 0 | 1 | 1 | L 2-3 |
| Déc 17, 2024 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 4-3 |
| Déc 14, 2024 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 4-3 |
| Déc 12, 2024 | @ STL | 0 | 1 | 1 | W 4-3 |
| Déc 10, 2024 | @ CAR | 0 | 0 | 0 | L 2-3 |
| Déc 07, 2024 | @ FLA | 0 | 0 | 0 | L 1-3 |
| Déc 05, 2024 | @ TBL | 0 | 0 | 0 | L 1-8 |
| Déc 03, 2024 | contre SJS | 0 | 0 | 0 | L 2-1 |
| Nov 30, 2024 | @ SEA | 0 | 1 | 1 | W 4-2 |
| Nov 29, 2024 | @ SJS | 1 | 0 | 1 | L 5-8 |
| Nov 27, 2024 | @ SJS | 0 | 1 | 1 | W 4-3 |
| Nov 25, 2024 | @ SJS | 1 | 0 | 1 | L 2-7 |
| Nov 23, 2024 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 4-2 |
| Nov 21, 2024 | @ STL | 0 | 0 | 0 | L 2-3 |
| Nov 20, 2024 | @ DAL | 0 | 0 | 0 | L 2-5 |
| Nov 18, 2024 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | L 4-5 |
| Nov 16, 2024 | @ PIT | 0 | 0 | 0 | L 3-4 |
| Nov 14, 2024 | @ NYR | 1 | 0 | 1 | L 2-3 |
| Nov 11, 2024 | @ PHI | 0 | 0 | 0 | L 3-4 |
| Nov 10, 2024 | @ NJD | 0 | 0 | 0 | W 1-0 |
| Nov 07, 2024 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 5-2 |
| Nov 05, 2024 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | L 1-2 |
| Nov 02, 2024 | @ SJS | 0 | 0 | 0 | W 3-2 |
| Oct 16, 2024 | @ TOR | 0 | 0 | 0 | L 2-6 |
Carrière
Statistiques des joueurs
Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer chaque statistique.
| 2025-2026 | SJS | 43 | 1 | 10 | 11 | -7 | 27 |
| 2025-2026 | WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2024-2025 Choisi | SJS | 67 | 6 | 11 | 17 | -25 | 36 |
| 2024-2025 Choisi | TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2023-2024 | TOR | 55 | 3 | 20 | 23 | 3 | 16 |
| 2022-2023 | TOR | 67 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| 2021-2022 | TOR | 61 | 5 | 18 | 23 | 15 | 14 |
| 2020-2021 | TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2019-2020 | TOR | 11 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 |
| Total | - | 311 | 21 | 72 | 93 | 6 | 131 |