Fantasy Hockey Scoring Calculator — See which NHL players rise under your scoring rules. Free, with no account needed.

Season type
#57
DAL logo

Tyler MyersFantasy hockey stats · 2024-25

🇺🇸 USA DAL D 6'8" 229 lbs

Season snapshot

Regular 2024-2025

Games

71

Goals

6

Assists

18

Total Points

24

Fantasy hockey stats · 2024-25

Tyler Myers · D · Dallas Stars · Regular

NHL points are goals plus assists. Fantasy points depend on your pool's scoring rules.

Recorded season totals

Games
71
Goals
6
Assists
18
Points
24
Points per game
0.34

Recorded game coverage may be incomplete. These totals include completed games only.

Recent recorded games: 5

March 24, 2025 – April 2, 2025

Goals: 1 · Assists: 1 · Points: 2 · Points per game: 0.40

Recent recorded games: 10

March 15, 2025 – April 2, 2025

Goals: 2 · Assists: 1 · Points: 3 · Points per game: 0.30

Related teammates

Bio

Player Information

D
Team Dallas Stars (DAL)
Position D
Jersey #57
Height 6'8"
Weight 229 lbs
Birth Date Feb. 1, 1990
Birth Place Houston, USA

Career

Career snapshot

Regular
Games
1139
Goals
100
Assists
306
Points
406

Game Log

Recent Games

2024-2025

Swipe horizontally to compare every stat.

Apr 02, 2025 @ VAN 0 0 0 W 5-0
Mar 30, 2025 @ WPG 0 1 1 L 1-3
Mar 28, 2025 @ CBJ 1 0 1 L 6-7
Mar 26, 2025 @ NYI 0 0 0 W 5-2
Mar 24, 2025 @ NJD 0 0 0 W 4-3
Mar 22, 2025 @ NYR 0 0 0 L 3-5
Mar 20, 2025 @ STL 0 0 0 L 3-4
Mar 18, 2025 @ VAN 0 0 0 L 2-6
Mar 16, 2025 @ VAN 0 0 0 W 3-1
Mar 15, 2025 @ VAN 1 0 1 L 2-6
Mar 11, 2025 @ VAN 0 0 0 W 4-2
Mar 09, 2025 @ VAN 0 0 0 W 4-1
Mar 07, 2025 @ VAN 0 0 0 L 1-3
Mar 05, 2025 @ VAN 0 0 0 L 2-3
Mar 01, 2025 @ SEA 0 1 1 L 3-6
Feb 27, 2025 @ ANA 1 1 2 L 2-5
Feb 26, 2025 @ LAK 0 0 0 W 3-2
Feb 23, 2025 @ UTA 0 0 0 L 1-2
Feb 22, 2025 @ VGK 0 0 0 L 1-3
Feb 08, 2025 @ VAN 0 0 0 L 1-2
Feb 06, 2025 @ SJS 0 1 1 W 2-1
Feb 04, 2025 @ VAN 0 1 1 L 0-3
Feb 02, 2025 @ VAN 0 0 0 W 3-2
Jan 31, 2025 vs VAN 0 0 0 W 3-5
Jan 29, 2025 @ NSH 0 1 1 W 3-1
Jan 27, 2025 @ STL 1 1 2 W 5-2
Jan 18, 2025 @ VAN 0 1 1 L 2-3
Jan 16, 2025 @ VAN 0 0 0 W 5-1
Jan 14, 2025 @ WPG 0 0 0 L 1-6
Jan 11, 2025 @ TOR 0 2 2 W 3-0
Jan 10, 2025 @ CAR 0 0 0 L 0-2
Jan 08, 2025 @ WSH 0 0 0 L 1-2
Jan 06, 2025 @ MTL 0 1 1 L 4-5
Jan 03, 2025 @ VAN 0 0 0 W 3-0
Jan 02, 2025 @ SEA 1 0 1 W 4-3
Dec 31, 2024 @ CGY 0 0 0 L 1-3
Dec 28, 2024 @ VAN 0 0 0 W 5-4
Dec 23, 2024 @ VAN 0 0 0 L 3-4
Dec 21, 2024 @ VAN 0 1 1 W 5-4
Dec 19, 2024 @ VGK 0 0 0 L 1-3
Dec 18, 2024 @ UTA 0 0 0 L 2-3
Dec 16, 2024 @ VAN 0 0 0 L 1-3
Dec 14, 2024 @ VAN 0 0 0 W 5-1
Dec 12, 2024 @ VAN 0 0 0 L 0-4
Dec 10, 2024 @ VAN 0 1 1 W 4-3
Dec 08, 2024 @ VAN 0 1 1 W 4-2
Dec 06, 2024 @ VAN 0 0 0 L 2-5
Dec 03, 2024 @ MIN 0 0 0 L 2-3
Dec 01, 2024 @ DET 0 0 0 W 5-4
Nov 29, 2024 @ BUF 0 0 0 W 4-3
Nov 27, 2024 @ PIT 0 0 0 L 4-5
Nov 26, 2024 @ BOS 0 0 0 W 2-0
Nov 23, 2024 @ OTT 0 1 1 W 4-3
Nov 19, 2024 @ VAN 0 0 0 W 4-3
Nov 17, 2024 @ VAN 0 1 1 W 5-3
Nov 16, 2024 @ VAN 0 0 0 L 1-4
Nov 14, 2024 @ VAN 1 0 1 W 5-2
Nov 12, 2024 @ VAN 0 0 0 L 1-3
Nov 09, 2024 @ VAN 0 0 0 W 7-3
Nov 07, 2024 @ LAK 0 0 0 W 4-2
Nov 05, 2024 @ ANA 0 0 0 W 5-1
Nov 02, 2024 @ SJS 0 0 0 W 3-2
Oct 30, 2024 @ VAN 0 0 0 W 6-0
Oct 28, 2024 @ VAN 0 0 0 W 4-3
Oct 26, 2024 @ VAN 0 1 1 L 3-4
Oct 22, 2024 @ CHI 0 0 0 W 6-3
Oct 19, 2024 @ PHI 0 1 1 W 3-0
Oct 17, 2024 @ FLA 0 0 0 W 3-2
Oct 15, 2024 @ TBL 0 0 0 L 1-4
Oct 11, 2024 @ VAN 0 0 0 W 3-2
Oct 09, 2024 @ VAN 0 0 0 W 6-5
Sorted by most recent games

Career

Season Statistics

Swipe horizontally to compare every stat.

2025-2026 DAL 16 0 3 3 2 12
2025-2026 VAN 57 1 7 8 -25 40
2024-2025 Selected VAN 71 6 18 24 2 74
2023-2024 VAN 77 5 24 29 16 77
2022-2023 VAN 78 1 16 17 -16 76
2021-2022 VAN 82 1 17 18 15 66
2020-2021 VAN 55 6 15 21 -8 51
2019-2020 VAN 68 6 15 21 -7 49
2018-2019 WPG 80 9 22 31 11 63
2017-2018 WPG 82 6 30 36 9 48
2016-2017 WPG 11 2 3 5 5 13
2015-2016 WPG 73 9 18 27 6 72
2014-2015 BUF 47 4 9 13 -15 61
2014-2015 WPG 24 3 12 15 9 16
2013-2014 BUF 62 9 13 22 -26 58
2012-2013 BUF 39 3 5 8 -8 32
2011-2012 BUF 55 8 15 23 5 33
2010-2011 BUF 80 10 27 37 - 40
2009-2010 BUF 82 11 37 48 13 32
Total - 1139 100 306 406 -12 913