Draft cheat sheet — Historical reference: 2025–26 results, not a 2026–27 forecast. Read the separate 2026–27 draft outlook
Fantasy Hockey Scoring Calculator — See which NHL players rise under your scoring rules. Free, with no account needed.
Performance Hub
Player Statistics
Explore season performance, then narrow the list only when you need to.
- Players
- 1647
- Season
- 2018-2019
- Season type
- Regular
Points leaders
Top performers
Player directory
Compare every skater
1–50 of 1647 players
Sorted by Points ↓
Swipe horizontally to compare every stat.
| Player | Team | Pos | Games | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | R | 82 | 41 | 87 | 128 | |
| EDM | C | 78 | 41 | 75 | 116 | |
| CHI | R | 81 | 44 | 66 | 110 | |
| EDM | C | 82 | 50 | 55 | 105 | |
| BOS | L | 79 | 36 | 64 | 100 | |
| PIT | C | 79 | 35 | 65 | 100 | |
| COL | C | 82 | 41 | 58 | 99 | |
| TBL | C | 82 | 45 | 53 | 98 | |
| FLA | C | 82 | 35 | 61 | 96 | |
| TOR | R | 82 | 26 | 68 | 94 | |
| TBL | C | 79 | 41 | 51 | 92 | |
| WSH | L | 81 | 51 | 38 | 89 | |
| TOR | C | 82 | 47 | 41 | 88 | |
| CBJ | L | 79 | 28 | 59 | 87 | |
| COL | R | 74 | 31 | 56 | 87 | |
| PHI | R | 82 | 22 | 63 | 85 | |
| WPG | C | 82 | 38 | 46 | 84 | |
| SJS | D | 82 | 16 | 67 | 83 | |
| CAR | C | 82 | 30 | 53 | 83 | |
| BUF | C | 77 | 28 | 54 | 82 | |
| CGY | C | 78 | 34 | 48 | 82 | |
| BOS | R | 66 | 38 | 43 | 81 | |
| DAL | C | 82 | 33 | 47 | 80 | |
| CGY | C | 81 | 27 | 51 | 78 | |
| CGY | L | 80 | 34 | 43 | 77 | |
| STL | C | 82 | 28 | 49 | 77 | |
| CHI | R | 82 | 41 | 35 | 76 | |
| PIT | C | 82 | 40 | 36 | 76 | |
| PHI | C | 80 | 33 | 43 | 76 | |
| CAR | C | 82 | 21 | 55 | 76 | |
| COL | L | 73 | 34 | 41 | 75 | |
| NYR | C | 82 | 30 | 44 | 74 | |
| SJS | C | 77 | 35 | 39 | 74 | |
| TOR | C | 68 | 37 | 36 | 73 | |
| DET | C | 76 | 32 | 41 | 73 | |
|
OTT / VGK
Mark Stone
|
OTT / VGK | R | 77 | 33 | 40 | 73 |
| PIT | C | 68 | 21 | 51 | 72 | |
| TOR | D | 82 | 20 | 52 | 72 | |
| WSH | D | 80 | 13 | 57 | 70 | |
| VAN | C | 71 | 28 | 38 | 66 | |
| WPG | L | 82 | 34 | 32 | 66 | |
| SJS | R | 78 | 30 | 36 | 66 | |
| BUF | C | 82 | 22 | 43 | 65 | |
| VAN | C | 82 | 27 | 34 | 61 | |
| CBJ | C | 82 | 27 | 34 | 61 | |
| CHI | D | 79 | 17 | 43 | 60 | |
| VGK | C | 82 | 25 | 34 | 59 | |
| VAN | R | 69 | 26 | 30 | 56 | |
| PIT | D | 65 | 16 | 40 | 56 | |
| NSH | D | 82 | 15 | 41 | 56 |